Zmluvy 2021
Zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena vrátane DPH | Dátum zverejnenia | Dátum platnosti do |
---|---|---|---|---|---|---|
Obec Kojšov | Zmluva o poskytovaní služieb | Zmluva o posk. sl. Kojšov | 20.01.2021 | 23.01.2021 | ||
Obec Prakovce | Zmluva o poskytovaní služieb | Zmluva o posk. sl. Prakovce | 20.01.2021 | 23.01.2021 | ||
Obec Švedlár | Zmluva o poskytovaní služieb | Zmluva o posk. sl. Švedlár | 20.01.2021 | 23.01.2021 | ||
Obec Veľký Folkmár | Zmluva o poskytovaní služieb | Zmluva o posk. sl. Veľký Folkmár | 20.01.2021 | 23.01.2021 | ||
Marcela Kipikašová, Školská 594/2A, 055 01 Margecany | Zmluva o opakovanom nájme | Zmluva o opakovanom nájme Kipikašová Marcela | 29.01.2021 | 31.01.2024 | ||
Obec Veľký Folkmár | Zmluva o poskytovaní služieb | Zmluva o poskytnutí služieb Veľký Folkmár | 5.02.2021 | 7.02.2021 | ||
Obec Švedlár | Zmluva o poskytovaní služieb | Zmluva o poskytnutí služieb Švedlár | 5.02.2021 | 7.02.2021 | ||
Obec Švedlár | Zmluva o poskytovaní služieb | Zmluva o poskytnutí služieb Švedlár | 12.02.2021 | 14.02.2021 | ||
Obec Veľký Folkmár | Zmluva o poskytovaní služieb | Zmluva o poskytnutí služieb Veľký Folkmár | 12.02.2021 | 14.02.2021 | ||
Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava | Zmluva o poskytnutí fin. prísp. | Zmluva o poskytnutí fin. prísp. Fond na podp. umenia | 2000 | 17.02.2021 | Do schv. vyúčtovania | |
SIMA plus Krompachy, s.r.o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy | Zmluva o dielo | Zmluva o dielo "Rekonštrukcia autobusovej zastávky ul. Partizánska" | 25 087,92 | 17.02.2021 | Nie je uvedené | |
SIMA plus Krompachy, s.r.o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy | Zmluva o dielo | Zmluva o dielo - Regenerácia vnútrobloku Margecany | 189 278,22 | 18.02.2021 | Nie je uvedené | |
Silvia Komorová, Štítová 2, 040 01 Košice | Kúpna zmluva | Predaj pozemku C KN č. 128/254, Rolova Huta | 1 539,00 | 19.02.2021 | Nie je uvedené | |
Obec Veľký Folkmár | Zmluva o poskytovaní služieb | Zml. o posk. služ. Veľký Folkmár | 25.02.2021 | 28.02.2021 | ||
Patrícia Palková Školská 140/13, 055 01 Margecany | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme bytu Palkova | 26.02.2021 | 28.02.2024 | ||
Obec Kojšov | Zmluva o poskytovaní služieb | Zml. o posk. služ. Kojšov | 26.02.2021 | 27.02.2021 | ||
Faktúry za január 2021
Druh | Fakt | ICO | DPH | Nazov | Ulica | PSC | Mesto | Prijata | Uhradena | Suma | Popis1 | Int_c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 2021004 | 51247615 | N | Ing. Stanislav Daòko: ITISEL | Okružná 421/15 | 055 61 | Jaklovce | 2021-01-05 00:00:00 | 2021-01-05 00:00:00 | 200 | Daòko itisel-IT služby 1/2021 | 1 |
F | 2021002 | 37707591 | A | František Jánoš-Drevovýroba | Štúrova 40 | 053 42 | Krompachy | 2021-01-05 00:00:00 | 2021-01-05 00:00:00 | 1344 | Jánoš Drevovýroba-rokovací stôl-zasadaèk | 2 |
F | 1021011580 | 50528041 | A | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Námestie oslobodite¾ov 3/A | 040 01 | Košice | 2021-01-05 00:00:00 | 2021-01-05 00:00:00 | 60 | osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby-1/21 | 3 |
F | 8195011000 | 36631124 | A | Slovenská pošta, a.s. | 975 99 | Banská Bystrica | 2021-01-07 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00 | 23.7 | Slov.pošta-POBOX-1-3/2021 | 4 | |
F | 2750021349 | 31364501 | N | Železnice SR | 813 61 Bratislava | 813 61 | Bratislava | 2021-01-14 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00 | 65.04 | ŽSR-prenájom-lávka Ružín | 5 |
F | 2750021350 | 31364501 | N | Železnice SR | 813 61 Bratislava | 813 61 | Bratislava | 2021-01-14 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00 | 50.26 | ŽSR-prenájom-chodník | 6 |
F | 2750021351 | 31364501 | N | Železnice SR | 813 61 Bratislava | 813 61 | Bratislava | 2021-01-14 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00 | 197.52 | ŽSR-prenájom-parkovacie plochy | 7 |
F | 2750021352 | 31364501 | N | Železnice SR | 813 61 Bratislava | 813 61 | Bratislava | 2021-01-14 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00 | 347.69 | ŽSR-prenájom-parkovacie plochy,MK | 8 |
F | 2750021353 | 31364501 | N | Železnice SR | 813 61 Bratislava | 813 61 | Bratislava | 2021-01-14 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00 | 119.65 | ŽSR-prenájom-MK OLše | 9 |
F | 210001 | 47213159 | A | IP-tech s.r.o. | 055 52 | Kojšov 358 | 2021-01-18 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00 | 900.06 | IP-tech-server+práce | 10 | |
F | 121007007608 | 35790253 | A | Petit Press, a. s. | Lazaretska 12 | 814 64 | Bratislava | 2021-01-18 00:00:00 | 2021-01-04 00:00:00 | 309 | Petit press-košický korzár r.2021 | 11 |
F | 20212087 | 17644429 | N | Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT | 925 41 | Krá¾ov Brod | 2021-01-20 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00 | 50.1 | Connect-Marczibal-tlaèivá-daò | 12 | |
F | 21210025 | 36500968 | A | Podtatranská vod.prev.spol | Hranièná 662/17 | 058 89 | Poprad | 2021-01-25 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00 | 25.2 | PVPS-odborné stanovisko-lávka Ružín | 13 |
F | 2021001 | 44649304 | N | Edita Magdová-M-Tex | Kluknava 566 | 053 51 | Kluknava | 2021-01-25 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00 | 14.4 | Magdová-M-tex-šatònové lístky-testovanie | 14 |
F | 212701189 | 31666108 | A | IFOSOFT s.r.o. | Sabinovská 36 | 080 01 | Prešov | 2021-01-25 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00 | 66.72 | Ifosoft-update-mzdová agenda 2021 | 15 |
F | 20210005 | 36752991 | A | JUSPA s.r.o. | Školská 138/7 | 055 01 | Margecany | 2021-01-25 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00 | 670.75 | JUSPA-ochranné pomôcky-testovanie | 16 |
F | 521100607 | 36500968 | A | Podtatranská vod.prev.spol | Hranièná 662/17 | 058 89 | Poprad | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00 | 444.31 | PVPS-vodné,stoèné-obchodná 7 | 17 |
F | 521100610 | 36500968 | A | Podtatranská vod.prev.spol | Hranièná 662/17 | 058 89 | Poprad | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00 | 79.37 | PVPS-vodné,stoèné-partizánska 30 | 18 |
F | 521100611 | 36500968 | A | Podtatranská vod.prev.spol | Hranièná 662/17 | 058 89 | Poprad | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00 | 277.63 | PVPS-vodné,stoèné-obchodná 6 | 19 |
F | 521100612 | 36500968 | A | Podtatranská vod.prev.spol | Hranièná 662/17 | 058 89 | Poprad | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00 | 153.23 | PVPS-vodné,stoèné-školská 2 | 20 |
F | 521100613 | 36500968 | A | Podtatranská vod.prev.spol | Hranièná 662/17 | 058 89 | Poprad | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00 | 772.43 | PVPS-vodné,stoèné-jarná 57 | 21 |
F | 521100614 | 36500968 | A | Podtatranská vod.prev.spol | Hranièná 662/17 | 058 89 | Poprad | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00 | 623.64 | PVPS-vodné,stoèné-školská 2-13 bj | 22 |
F | 1012104336 | 35743565 | A | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18 | 921 01 | Piešany | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00 | 485.56 | Magna energia-elektrina 1/2021 | 23 |
F | 1012102118 | 35743565 | A | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18 | 921 01 | Piešany | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00 | 1434.39 | Magna energia-plyn 1/2021 | 24 |
F | 1012104335 | 35743565 | A | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18 | 921 01 | Piešany | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00 | 793.47 | Magna energia-elektrina 1/2021 | 25 |
F | 121014 | 44633131 | A | JuMes s.r.o. | Športová 1294/26 | 056 01 | Gelnica | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00 | 117.6 | Jumes-strava-testovanie Covid 19 | 26 |
F | 210100135 | 47844655 | A | EkoEnergia Palivá, s.r.o. | Gabèíkova 27 | 010 01 | Žilina | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00 | 4191.96 | EkoEnergia Palivá-pelety | 27 |
F | 5570037209 | 162957 | N | IVES | Ès.armády 20 | 041 18 | Košice | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-19 00:00:00 | 25.09 | Ives-matrika-služby technickej podpory | 28 |
F | 602100682 | 47700823 | A | GAFA AUTO,s.r.o. | Vavreèka 468 | 029 01 | Námestovo | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00 | 28.26 | Gafa auto-Kia-žhaviace svieèky | 29 |
F | 12104979 | 50020552 | A | LEDart s.r.o. | Vajnorska 127E | 831 04 | Bratislava-m.è.Nové Mesto | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00 | 43.47 | Ledart-maják Ostrowek | 30 |
F | 202101853 | 47198605 | A | ROTA plus s.r.o. | Ružová 1003/4 | 900 31 | Stupava | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00 | 183.33 | Rota plus-pracovné odevy-dielòa | 31 |
F | 20210016 | 36752991 | A | JUSPA s.r.o. | Školská 138/7 | 055 01 | Margecany | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00 | 60.54 | Juspa-ochranné pomôcky-testovanie 30.1. | 32 |
F | 2021007 | 45315353 | N | POWER PLUS-LR, s.r.o | Sedlice 149 | 082 43 | Sedlice | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00 | 160.63 | Power plus-kartáè,klin.remeò-zamet.metla | 33 |
F | 330210025 | 36172162 | N | Calmit s. r. o. | Gaštanova 15 | 811 04 | Bratislava | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00 | 91.97 | Calmit-posypový materiál | 34 |
Objednávky za január 2021
Objc | ICO | DPH | Nazov | Ulica | PSC | Mesto | Vyhotovena | Dodana | Suma | Vybavuje | Funkcia | Popis1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31659641 | A | Brantner Nova s.r.o. | Sadova 13 | 052 01 | Spišská Nová Ves | 2021-01-08 00:00:00 | 2021-01-23 00:00:00 | Petrik Igor Ing. | Starosta obce | Brantner Nova-vývoz odpadu | |
2 | 50177176 | A | MARTVAN s.r.o. | C.Majerníka 5 | 036 01 | Martin | 2021-01-15 00:00:00 | 3480 | Magda Jozef Ing. | MARTVAN-PO-centrálna rekuperácia ZŠ | ||
3 | 35910739 | A | SPP-distribúcia a.s. | Mlynské nivy 44/b | 825 11 | Bratislava | 2021-01-18 00:00:00 | Hricko Pavol | SPP-odpojenie DRS-bývalá plynová kotolòa | |||
4 | 31659641 | A | Brantner Nova s.r.o. | Sadova 13 | 052 01 | Spišská Nová Ves | 2021-01-21 00:00:00 | Petrik Igor Ing. | Starosta obce | Brantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie | ||
5 | 31659641 | A | Brantner Nova s.r.o. | Sadova 13 | 052 01 | Spišská Nová Ves | 2021-01-29 00:00:00 | Petrik Igor Ing. | Starosta obce | Brantner Nova-zneškod.odpadu-testovanie |