Zmluvy 2020
Zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena vrátane DPH | Dátum zverejnenia | Dátum platnosti do |
---|---|---|---|---|---|---|
Základná škola s materskou školou Školská 20, 055 01 Margecany | Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku obce do správy | Zmluva o zverení do správy | 02.01.2020 | Nie je uvedené | ||
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice | Kúpna zmluva | Odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Margecany, parcela C KN č. 128/1, parcela C KN č. 128/5, stavba s. č. 129, stavba s. č. 576 | 30 000 | 10.01.2020 | Nie je uvedené | |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina | Zmluva o grantovom účte | Zmluva o grantovom ucte | 16.01.2020 | |||
EkoEnergia Palivá s.r.o. 276, 032 33 Kráľová Lehota | Kúpna zmluva | Drevné pelety EN A1 - big bag - 70 ton | 16 080,00 | 30.01.2020 | 31.12.2020 | |
IROP-Z-302021K177-222-13 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy IROP-Z-302021K177-222-13 | Rozšírenie kapacity ZŠ Margecany – vytvorenie odborných učební | 172 366,20 | 30.01.2020 | Nie je uvedené |
Michal Čižik Tyršovo nábrežie 1677/3, 040 01 Košice | Kúpna zmluva | Pozemok C KN č. 128/223, zast. plochy, k. ú. Rolova Huta | 3 780,00 | 03.02.2020 | Nie je uvedené | |
Dodatok č. 1 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava | Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 4419008565 | Dodatok č. 1 k poistnej zmluve Vložka č. 4 poistnej zmluvy | 235,62 | 11.02.2020 | Nie je uvedené |
2081/2210/2019 | Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | Zmluva o zriadení vecného bremena | Zriadenie vecného bremena - umiestnenie elektro-energetického zariadenia | 6 000,00 | 11.02.2020 | Nie je uvedené |
Papcunová Eva, Bystrá 384/21, Margecany a ďalší vlastníci vedený na LV č. 102 | Kúpna zmluva | Pozemok - parcela E KN č. 2253/302, ostatné plochy, k. ú. Margecany | 25,20 | 13.02.2020 | Nie je uvedené | |
NESS Trade s.r.o. Trieda 1. mája 2493/59 052 05 Sp. Nová Ves | Zmluva o dielo | Obnova vnútorných priestorov tribúny Príloha č. 1 | 11 050,42 | 14.02.2020 | Nie je uvedené | |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1171/2018 | Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku | Dodatok č. 1 k zmluve Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 | 0,00 | 19.02.2020 | Nie je uvedené |
Z20203180_Z | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Prešovská cesta 69, 04022 Košice SVK | Kúpna zmluva | Kúpa vozidla - elektromobil VAN N1 | 37 550,00 | 24.02.2020 | Nie je uvedené |
DANOVA SK s.r.o. Ovocinárska 2165/25 083 01 Sabinov | Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu | Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu- Regenerácia vnútrobloku Margecany | 0,00 | 24.03.2020 | Nie je uvedené | |
č. 320 0761 | DPO SR, Kutuzovová 17, 83103 Bratislava 3 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva dotácia DHZO 2020 | 3000 | 28.03.2020 | Nie je uvedené |
Dodatok č. 3 | WOLIMEX s.r.o. Stöcklova 19 085 01 Bardejov | Dodatok č. 3 k zmluve o dielo - menej práce | DODATOK č. 3 k zmluve o dielo zo dňa 27. 4. 2017 Príloha č. 20 - menej práce | - 5 129,16 | 30.03.2020 | Nie je uvedené |
Dodatok č. 4 | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1 812 35 Bratislava | DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G331 | Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP - text | - 5 439,41 | 30.03.2020 | Nie je uvedené |
Dodatok č. 1 | Kastl Zbyněk, Školská 594/2A, 055 01 Margecany | Dodatok č. 1 k Zmluve o op. nájme | Dodatok č. 1 k Zmluve o op. nájme Kastl | 31.03.2020 | Nie je uvedené | |
č. 32/VSK/2020 | Calmit s.r.o. Gaštanova 15, 81104 Bratislava | Rámcová zmluva | Rámcová zmluva Calmit | 31.03.2020 | 28.02.2021 | |
Z20206937_Z | TOMS TRADE, s.r.o. Jesenského 6, 96212 Detva SVK | Kúpna zmluva | Zvozové vozidlo | 72 897,00 € | 16.04.2020 | 30.06.2022 |
Z20206935_Z | UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 94901 Nitra SVK | Kúpna zmluva | Kontajnery na zvozové vozidlo | 19 790,00 € | 16.04.2020 | 30.06.2022 |
Z20206938_Z | MERKUR SLOVAKIA,s.r.o. Kamenné pole 4554/6, 03101 Liptovský Mikuláš SVK | Kúpna zmluva | Mobilný bubnový štiepkovač | 42 500,00 € | 16.04.2020 | 30.06.2022 |
Z20206932_Z | Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. Tuhovská 5, 83107 Bratislava SVK | Kúpna zmluva | Zvozové vozidlo | 57 000,00 € | 16.04.2020 | 30.06.2022 |
17/2020 MsÚ | Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica | Zmluva o partnerstve | Úprava vzájomných práv a povinnosti v súvislosti s realizáciou projektu Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica | 0,00 | 16.04.2020 | Nie je uvedené |
Dodatok č. 0754/VSD/2020 | Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | Dodatok č. 0754/VSD/2020 k zmluve o zriadení vecného bremena č. zmluvy: 2081/2210/2019 | Dodatok k zmluve VSD Vecné bremeno | 0,00 | 21.04.2020 | Nie je uvedené |
Anna Pitoňáková Ždiar 229 | Zmluva o opakovanom nájme bytu | dňa 20.4.2020 Pitoňáková | 22.04.2020 | 30.04.2023 | ||
033/2020/IS | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica | Zmluva o dielo | POD HOROU – SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – 1. ETAPA – 1. ČASŤ Príloha č. 1 ZoD | 123 859,97 | 29.04.2020 | 15.11.2020 |
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Biely O2 smart paušál | 05.05.2020 | Nie je uvedené | ||
MUDr. Kaľavská Mária, Hôrka 38/9, 055 01 Margecany, SR | Kúpna zmluva | Parcela C KN č. 376/9, k. ú. Margecany | 403,86 | 07.05.2020 | Nie je uvedené | |
Ing. Sokolský Stanislav, Jarná 223/11, 055 01 Margecany, SR | Kúpna zmluva | Parcela C KN č. 376/8, k. ú. Margecany | 363,86 | 07.05.2020 | Nie je uvedené | |
PhDr. Sokolský Stanislav a manželka Sokolská Helena Jarná 223/11, 055 01 Margecany, SR | Kúpna zmluva | Parcela C KN č. 376/7, k. ú. Margecany | 353,86 | 07.05.2020 | Nie je uvedené | |
Tremková Mária Školská 139/9, 055 01 Margecany, SR | Kúpna zmluva | Parcela C KN č. 376/6 k. ú. Margecany | 383,86 | 13.05.2020 | Nie je uvedené | |
Slovik Rudolf a manželka Sloviková Erika, Hôrka 46/18, 055 01 Margecany, SR | Kúpna zmluva | Parcela C KN č. 376/5, k. ú. Margecany | 393,86 | 13.05.2020 | Nie je uvedené | |
Papcun Ondrej a manželka Papcúnová Božena Školská 139/9, 055 01 Margecany, SR | Kúpna zmluva | Parcela C KN č. 376/4, k. ú. Margecany | 363,86 | 13.05.2020 | Nie je uvedené | |
Terpák Jozef a manželka Terpáková Eva Školská 138/5, 055 01 Margecany, SR | Kúpna zmluva | Parcela C KN č. 376/2, k. ú. Margecany | 263,86 | 13.05.2020 | Nie je uvedené | |
Ing. Igor Petrik, Jarná 49, 055 01 Margecany | Darovacia zmluva | Darovacia zmluva COVID-19 | 3 330,00 | 02.06.2020 | Nie je uvedené | |
Štefan Novotný, Požiarnická 4, 055 01 Margecany | Kúpna zmluva | Parcela C KN č. 134/2, záhrada, k. ú. Margecany | 28,70 | 03.06.2020 | Nie je uvedené | |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-000513-003 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica č.2 812 72 Bratislava | Dodatok č. 1 k zmluve | Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-000513-003 - text | 0,00 | 12.06.2020 | 31.12.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002525 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica č.2 812 72 Bratislava | Dodatok č. 1 k zmluve | Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002525 - text | 0,00 | 12.06.2020 | 31.12.2022 |
DANOVA SK s.r.o. Ovocinárska 2165/25 083 01 Sabinov | Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu | Úprava cesty MOK - 4/30 | 0,00 | 29.06.2020 | Nie je uvedené | |
Darina Kaľavská, Jarná 51, 055 01 Margecany | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 603,90 | 01.07.2020 | Nie je uvedené | |
Dagmar Gondžárová, Bernolákova 1452/82, 059 71 Ľubotice | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 274,08 | 01.07.2020 | Nie je uvedené | |
Marián Šuna, Hôrka 31/5, 055 01 Margecany | Kúpna zmluva | Predaj pozemkov C KN č. 330, 331 a E KN č. 71353/302 k. ú. Margecany | 2 126,00 | 01.07.2020 | Nie je uvedené | |
538/2020-KE | Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica | Nájomná zmluva | Prenájom pozemkov E KN č. 70243, 70244 a 70246 k. ú Margecany | 154,40 | 03.07.2020 | 31.12.2030 |
Mária Soroková Školská 2 Margecany | Opakovaná zmluva o nájme bytu | Zmluva o opakov. nájme bytu | 06.07.2020 | |||
Alica Šmelková Strojárenská 11C 040 11 Košice | Kúpna zmluva | Predaj pozemkov C KN č. 128/239 a 128/240 k. ú. Rolova Huta | 1 836,00 | 09.07.2020 | Nie je uvedené | |
SIMA plus Krompachy, s.r.o. Maurerova 13 053 42 Krompachy | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 31.5.2019 | DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo | 5 009,54 | 17.07.2020 | Nie je uvedené | |
Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina | Zmluva o grantovom účte | Zmluva o grantovom účte | podľa sadzobníka | 20.07.2020 | Nie je uvedené | |
Ing. Richard Matiaščik a Ing. Soňa Matiaščiková, Narcisová, 040 11 Košice, SR | Kúpna zmluva | Predaj pozemkov C KN č. 128/242 a 128/245 k. ú. Rolova Huta | 2 916,00 | 06.08.2020 | Nie je uvedené | |
Gabriel Šipoš, Poludníková, Košice | Kúpna zmluva | Predaj pozemkov C KN č. 128/57 a 128/238 k. ú. Rolova Huta | 6 642,00 | 11.08.2020 | Nie je uvedené | |
Ing. Ján Mazúch Ing. Zdenka Mazúchová Janigova, Košice, SR | Kúpna zmluva | Predaj pozemkov C KN č. 128/234 a 128/235 k. u. Rolova Huta | 6 210,00 | 20.08.2020 | Nie je uvedené | |
3/2020 | DANOVA SK s.r.o. Ovocinárska 2165/25 083 01 Sabinov | Zmluva o dielo | Uskutočnenie stavby Most cez miestny potok v obci MargecanyPríloha č. 1 | 150 833,54 | 25.08.2020 | Nie je uvedené |
987/2020/UZ | Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava | Zmluva o termínovanom úvere | Zmluva o termínovanom úvere | 116 964,39 | 31.08.2020 | Nie je uvedené |
1201/2020/D | Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke | 31.08.2020 | Nie je uvedené | |
Stolnotenisový klub ŠKST TOPSPIN Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie | 750,00 | 02.09.2020 | 15.12.2020 | |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie | 350,00 | 02.09.2020 | 15.12.2020 | |
DHZ Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie | 750,00 | 02.09.2020 | 15.12.2020 | |
OZ Jadlovec Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie | 2 000,00 | 02.09.2020 | 15.12.2020 | |
MAFOZ - Margecianske folklórne občianske združenie | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie | 500,00 | 02.09.2020 | 15.12.2020 | |
OZ Margecianske fajnoty | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie | 2 000,00 | 02.09.2020 | 15.12.2020 | |
OKST- odbor klubu slovenských turistov | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie | 400,00 | 02.09.2020 | 15.12.2020 | |
Obecný šachový klub Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie | 400,00 | 02.09.2020 | ||
Športovo strelecký klub Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie | 350,00 | 02.09.2020 | 15.12.2020 | |
ZO SZZP Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie | 200,00 | 02.09.2020 | 15.12.2020 | |
TJ Lokomotíva Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie | 6 000,00 | 02.09.2020 | 15.12.2020 | |
08/2020 | Strojspiš, spol. s r.o., Tepličská cesta 10, 052 01 Spišská Nová Ves | Zmluva o dielo | Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov cez VN Ružín SO 01 Lávka a schodiská Príloha č. 1 | 214 565,08 | 04.09.2020 | Nie je uvedené |
145860 08U01 | Environmentálny fond Nevädzová 5, 821 01 Bratislava | Z M L U V A č. 145860 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie | Z M L U V A č. 145860 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie | 120 000,00 | 09.09.2020 | Nie je uvedené |
Deduško n.o. Vojenská 2 040 01 Košice – Staré mesto | ZMLUVA o poskytnutí finančného príspevku a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby | Zmluva o poskytnutí príspevku | 2 350,00 | 23.09.2020 | 31.12.2020 | |
Dodatok č. 1 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice | DODATOK č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 15363/2019 | Dodatok č. 1-OU-KE_Z_A-2019-15292 - text | 0,00 | 06.10.2020 | Nie je uvedené |
EDM_LZ_100997449 | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy | Zmluva o pripojení do DS | 0,00 | 09.10.2020 | Nie je uvedené |
ODPADservis s.r.o. Němcovej 4 040 01 Košice | Dodatok o paušálnej odmene | Dodatok k zmluve | 103,00 / mesiac | 12.10.2020 | Nie je uvedené | |
Ministerstvo financií SR Štefaničova 5 817 82 Bratislava | Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | 50 000,00 | 12.10.2020 | Nie je uvedené | |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnava | Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb | Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb | 0,00 | 12.10.2020 | Nie je uvedené | |
Dodatok č. 1 k ZoD č. 8/2020 | Strojspiš, spol. s r.o., Tepličská cesta 10, 052 01 Spišská Nová Ves | Dodatok č. 1 k ZoD č. 8/2020 | Dodatok č. 1 k ZoD č. 4/2020 | 0,00 | 19.10.2020 | Nie je uvedené |
IP-tech s.r.o. Kojšov 358 | Zmluva o dielo | Modernizácia a doplnenie kamerového systému v obci Margecany Príloha č. 1 | 12 855,70 | 20.10.2020 | Nie je uvedené | |
MUDr. Yacoob Mahboob a Mgr. Magdaléna Yacoobová, Školská, Margecany | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | Zmluva o BZ o zriadení vecného bremena - IBV Pod Horou | 0,00 | 22.10.2020 | Nie je uvedené | |
836044005-1-2020-NZsPS | Železnice Slovenskej republiky Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava | Nájomná zmluva s právom stavby | Nájomná zmluva s právom stavby - parkovacie miesta pre cestujúcu verejnosť | 24,20 | 22.10.2020 | 06.10.2030 |
AV Audit, s.r.o. Karpatská 2448/16 052 01 Spišská Nová Ves | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 700,00 | 28.10.2020 | Nie je uvedené | |
Dodatok č. 1 k NZ č. 538/2020-KE | Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve | 0,00 | 30.10.2020 | 31.12.2030 |
Dodatok č. 1 | PhDr. Veronika Uličná Dlhá 248/26 055 01 Margecany | Dodatok k zmluve o nájme bytu | Dodatok k zmluve - Veronika Uličná | 6.11.2020 | ||
20/44/54X/41 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | dohoda o poskytnutí príspevku | DOHODA o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest | 28 752,84 | 11.11.2020 | Nie je uvedené |
Dodatok č. 1 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny | Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny | 13.11.2020 | 31.01.2021 | |
Dodatok č. 2 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke elektriny | Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke elektriny | 13.11.2020 | Nie je uvedené | |
UNI3 s.r.o. Vranovská 8 080 06 Prešov | Zmluva o dielo | Rozšírenie kapacity ZŠ - vytvorenie odborných učební Príloha zmluvy | 143 396,86 | 24.11.2020 | Nie je uvedené | |
Zmluva o nájme bytu č. 8 | Marek Dancák Školská 594/2A 055 01 Margecany | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme_byt č. 8 Dancák Marek | 71,71 | 30.11.2020 | 30.11.2023 |
Peter Pilecký a manž. MVDr. Darina Pilecká, Popradská 64/D, 040 11 Košice | Kúpna zmluva | Pozemok C KN 128/231, k. ú. Rolova Huta | 9 828,00 | 01.12.2020 | Nie je uvedené | |
1393/2020 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štefánikova 15, 811 05 Bratislava | DODATOK Č.1 k zmluve č. IROP-Z-302041J961-431-16 ZO DŇA 07.08.2018 | Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP - Regenerácia vnútrobloku Margecany | 179 915,60 | 01.12.2020 | |
20/44/010/29 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi | Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi | 0,00 | 04.12.2020 | 31.12.2021 |
20/44/012/50 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi | Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi | 0,00 | 04.12.2020 | 31.12.2021 |
Štatistický úrad SR Miletičova 3 824 67 Bratislava | Zmluva o výpožičke - sčítanie obyvateľov | Zmluva o výpožičke | 04.12.2020 | 15.04.2021 | ||
Telovýchovná jednota Lokomotíva Margecany, Olše 507, 055 01 Margecany | Zmluva o poskytnutí mimoriadnej finančnej dotácie | Dotácia na nákup autobusu | 30 000,00 | 07.12.2020 | 31.12.2021 | |
9510/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | Zmluva o dodávke elektriny | Zmluva o dodávke elektriny 2021-2022 | Podľa cenníka | 07.12.2020 | 31.12.2022 |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 9510/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny | Dodatok č. 1 - 4 - tarifné meranie | Podľa cenníka | 07.12.2020 | 31.12.2022 |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 9510/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke elektriny | Dodatok č. 2 - požičovňa elektriny | Podľa cenníka | 07.12.2020 | 31.12.2022 |
UPR- 2020/2887-12513 | Košický samosprávny kraj Zastúpený: Správa ciest Košického samosprávneho kraja Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice | Nájomná zmluva | Nájom pozemku pre realizáciu stavby Rekonštrukcia autobusovej zastávky - ul. Partizánska | 198,00 | 08.12.2020 | 02.12.2030 |
Danica Šimová, Olše , Margecany | Kúpna zmluva | Predaj pozemku C KN č. 600/2, k. ú. Margecany | 42,70 | 16.12.2020 | Nie je uvedené | |
EkoEnergia Palivá s.r.o., č. 276, 032 33 Kráľová Lehota | Kúpna zmluva | Drevné pelety - big bag - 70 ton na rok 2021 | 15 204 | 17.12.2020 | 31.12.2021 | |
ZPV_LZ_100997449 | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny | Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy - LZ OcÚ | podľa cenníka | 17.12.2020 | Nie je uvedené |
Avalon IT s.r.o. Študentská 269/16, 040 01 Košice | Kúpna zmluva | Kúpna zmluva - vybavenie učební IKT Príloha č. 1 | 31 885,08 | 17.12.2020 | Nie je uvedené | |
Ekover, s.r.o. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy | Dodatok č.1 k roč. zmluve o zbere KO | Dodatok č.1 k roč. zmluve o zbere KO | 23.12.2020 | Nie je uvedené | ||
DANOVA SK s.r.o. Ovocinárska 2165/25 083 01 Sabinov | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2020 | DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo | - 7 504,26 | 28.12.2020 | Nie je uvedené | |
Anna Hicárová HiXAR Železničná 91/19, 055 01 Margecany | Dohoda o urovnaní | Dohoda o urovnaní - nájom nebytových priestorov | 30.12.2020 | Nie je uvedené | ||
HiXAR s.r.o. Železničná 91/19 055 01 Margecany | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 275,20 | 30.12.2020 | Nie je uvedené | |
Ekover, s.r.o. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy | Ročná zmluva Ekover 2021 | Ročná zmluva EKOVER 2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | ||
Faktúry za december 2020
Druh | Fakt | ICO | DPH | Nazov | Ulica | PSC | Mesto | Prijata | Uhradena | Suma | Popis1 | Int_cislo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 1020121556 | 50528041 | A | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Námestie oslobodite¾ov 3/A | 040 01 | Košice | 2020-12-01 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | 60 | osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 12/20 | 549 |
F | 21201172 | 36500968 | A | Podtatranská vod.prev.spol | Hranièná 662/17 | 058 89 | Poprad | 2020-12-01 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | 25.2 | PVPS-stanovisko-komun.pre peších a cykli | 550 |
F | 201139 | 44116578 | A | AGRO BILLY s.r.o. | Matice slovenskej 4761/3 | 080 01 | Prešov | 2020-12-01 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | 384.1 | Agro billy-náhradné diely Ostrowek | 551 |
F | 200128 | 47213159 | A | IP-tech s.r.o. | 055 52 | Kojšov 358 | 2020-12-02 00:00:00 | 2020-12-02 00:00:00 | 12855.7 | IP-tech-modernizácia kamerového systému | 552 | |
F | 2004001078 | 24229661 | A | DEKORHOME, s.r.o. | Jesenická 513 | 252 44 | Psáry-Dolní Jirèany | 2020-12-02 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | -45.6 | Dekorhome-konferenèné kreslo èierne-ŠÚ | 553 |
F | 2016006777 | 24229661 | A | DEKORHOME, s.r.o. | Jesenická 513 | 252 44 | Psáry-Dolní Jirèany | 2020-12-02 00:00:00 | 2020-11-19 00:00:00 | 971 | Dekorhome-konferenèné kreslo èierne-ŠÚ | 554 |
F | 2020217 | 48285226 | N | ODPADservis s.r.o. | Nemcovej 4 | 040 01 | Košice | 2020-12-02 00:00:00 | 2020-12-02 00:00:00 | 103 | Odpadservis-služby na úseku ŽP 11/2020 | 555 |
F | 2020090 | 51247615 | N | Ing. Stanislav Daòko: ITISEL | Okružná 421/15 | 055 61 | Jaklovce | 2020-12-02 00:00:00 | 2020-12-02 00:00:00 | 200 | Itisel Daòko-IT služby 12/2020 | 556 |
F | 2020432 | 33984905 | A | ELECTRONIC Bros. | Cintorínska 16 | 053 42 | Krompachy | 2020-12-02 00:00:00 | 2020-12-02 00:00:00 | 946 | Electronic-Notebook,MS Office-sèítanie | 557 |
F | 330200524 | 36172162 | N | Calmit s. r. o. | Gaštanova 15 | 811 04 | Bratislava | 2020-12-02 00:00:00 | 2020-12-02 00:00:00 | 86.21 | Calmit-posypový materiál | 558 |
F | 2020007 | 40108864 | N | Róbert Konèík - ROKON | è.505 | 053 34 | Švedlár | 2020-12-07 00:00:00 | 2020-12-08 00:00:00 | 900 | KOnèík ROKON-stav.dozor-Pod Horou-kanál | 559 |
F | 20201106 | 17085501 | A | ISPO spol.s r.o.,inžinierske stavby | Slovenská 86 | 080 01 | Prešov | 2020-12-07 00:00:00 | 2020-12-08 00:00:00 | 552.24 | ISPA-PD-Pod Horou-vodovod-dotlaè | 560 |
F | 2020050 | 51637707 | A | VPM STAV s.r.o. | Partizánska 112/21 | 055 01 | Margecany | 2020-12-07 00:00:00 | 2020-12-08 00:00:00 | 26.6 | VPM STAV-cement-NP | 561 |
F | 2020051 | 51637707 | A | VPM STAV s.r.o. | Partizánska 112/21 | 055 01 | Margecany | 2020-12-07 00:00:00 | 2020-12-08 00:00:00 | 24 | VPM STAV-hydrobit-NP | 562 |
F | 2020052 | 51637707 | A | VPM STAV s.r.o. | Partizánska 112/21 | 055 01 | Margecany | 2020-12-07 00:00:00 | 2020-12-08 00:00:00 | 93.5 | VPM STAV-lepidlo-NP | 563 |
F | 2020053 | 51637707 | A | VPM STAV s.r.o. | Partizánska 112/21 | 055 01 | Margecany | 2020-12-07 00:00:00 | 2020-12-08 00:00:00 | 10 | VPM STAV-vibraèná doska-prenájom | 564 |
F | 1990107590 | 30814677 | A | XEROX LIMITED, o.z. | Einsteinova 23 | 851 01 | Bratislava | 2020-12-07 00:00:00 | 2020-12-08 00:00:00 | 391.97 | Xerox-nájom tlaèiarne | 565 |
F | 2020201111 | 31691021 | N | Ekover, spol. s r. o. | SNP 34 | 053 61 | Spišské Vlachy | 2020-12-07 00:00:00 | 2020-12-08 00:00:00 | 760.52 | Ekover-vývoz-kontajnery-11/2020 | 566 |
F | 1032004738 | 31659641 | A | Brantner Nova s.r.o. | Sadova 13 | 052 01 | Spišská Nová Ves | 2020-12-07 00:00:00 | 2020-12-08 00:00:00 | 521.37 | Brantner nova-vývoz-kontajnery-11/2020 | 567 |
