Zmluvy 2018
Zmluvy uzatvorené po 1. 1. 2018Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena vrátane DPH | Dátum zverejnenia | Dátum platnosti do |
---|---|---|---|---|---|---|
Róbert Končík - ROKON, 053 34 Švedlár č. 505 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY | Stavebný dozor pre projekt Rozšírenie kapacity MŠ Margecany | 4 095,00 | 09.02.2018 | Nie je uvedené | |
CHIROS MEDICAL s.r.o. , Dlhé diely III/29, 841 04 Bratislava | KÚPNA ZMLUVA | Schodolez pre projekt Rozšírenie kapacity MŠ Margecany Príloha č. 1 | 4 125,00 | 09.02.2018 | Nie je uvedené | |
SIMA plus Krompachy s.r.o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy | KÚPNA ZMLUVA | Vybavenie MŠ Margecany Príloha č. 1 | 5 955,60 | 09.02.2018 | Nie je uvedené | |
ODPADservis s.r.o., Němcovej 4, 040 01 Košice | Zmluva o poskytovaní služieb | Zmluva o poskytovaní služieb na úseku životného prostredia a ochrany zdravia | 960,00 | 27.02.2018 | 15.02.2019 | |
18/44/050/10 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | dohoda o poskytnutí príspevku | Zmluva zverejnená v CRZ | 3 886,56 | 02.03.2018 | Nie je uvedené |
JUDr. Ing. Radoslav Huljak a manželka MUDr. Mária Huljaková, PhD. Kremnická 61, 040 11 Košice | KÚPNA ZMLUVA | Odkúpenie parcely C KN č. 128/211, k. ú. Rolova Huta | 2 484,00 | 12.03.2018 | Nie je uvedené | |
Ing. Milan Žiak a manželka Ing. Ildikó Žiaková Matuškova 389/2, 040 11 Košice, SR | KÚPNA ZMLUVA | Odkúpenie parcely C KN č. 128/213, k. ú. Rolova Huta | 2 025,00 | 16.03.2018 | Nie je uvedené | |
18/44/060/30 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | dohoda o poskytnutí príspevku §60 | Dohoda zverejnená v CRZ | 3 126,44 | 20.03.2018 | Nie je uvedené |
18/44/060/32 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | dohoda o poskytnutí príspevku §60 | Dohoda zverejnená v CRZ | 6 252,92 | 20.03.2018 | Nie je uvedené |
18/44/060/33 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | dohoda o poskytnutí príspevku §60 | Dohoda zverejnená v CRZ | 1 667,44 | 20.03.2018 | Nie je uvedené |
18/44/060/34 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | dohoda o poskytnutí príspevku §60 | Dohoda zverejnená v CRZ | 12 505,80 | 20.03.2018 | Nie je uvedené |
Milan Hvizdoš Kisdyho 183/5 040 01 Košice | Kúpna zmluva | Odpredaj parcely C KN č. 128/210 k. ú. Rolova Huta | 1 809,00 | 20.03.2018 | Nie je uvedené | |
Ing. Szőke Július a Ing. Adriana Szőkeová Toryská 512/6, 040 11 Košice | Kúpna zmluva | Pozemok C KN č. 128/92 k. ú. Rolova Huta | 2 673,00 | 23.03.2018 | Nie je uvedené | |
Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | Zriadenie vecného bremena na slúžiace pozemky | 6 000,00 | 26.03.2018 | Nie je uvedené | |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | 700,00 | 27.03.2018 | 31.12.2018 | |
Dobrovoľný hasičský zbor Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | 1 500,00 | 27.03.2018 | 31.12.2018 | |
Elect o.z. Olše 64 Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | 800,00 | 27.03.2018 | 31.12.2018 | |
Jadlovec o.z. Olše 70 Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | 3 500,00 | 27.03.2018 | 31.12.2018 | |
Margecianske fajnoty o.z. | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | 3 000,00 | 27.03.2018 | 31.12.2018 | |
MAFOZ o.z. Obchodná 7, Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | 3 000,00 | 27.03.2018 | 31.12.2018 | |
Stolnotenisový klub ŠKST TOPSPIN Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | 1 500,00 | 27.03.2018 | 31.12.2018 | |
Športovo strelecký klub Margecany, Školská 5, Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | 700,00 | 27.03.2018 | 31.12.2018 | |
ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | 400,00 | 27.03.2018 | 31.12.2018 | |
Obecný šachový klub Margecany, Obchodná 7, Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | 800,00 | 27.03.2018 | 31.12.2018 | |
TJ Lokomotíva Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | 10 000,00 | 27.03.2018 | 31.12.2018 | |
OKST- odbor klubu slovenských turistov, Obchodná 7, 055 01 Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | 800,00 | 27.03.2018 | 31.12.2018 | |
MIGI, spol. s r.o. 053 21 Matejovce nad Hornádom 96 | Zmluva o dielo | ZoD-Plochy pre statickú dopravu pri železničnej stanici Margecany Harmonogram Cena diela | 262 005,43 | 28.03.2018 | Nie je uvedené | |
Juraj Mesároš Jarná 57 055 01 Margecany | Zmulva o opakovanom nájme | Zmluva o opak najme Juraj Mesaros | 162,49 | 28.03.2018 | 31. 3. 2021 | |
Zbyněk Kastl Nám. 5.května 32 Holýšov | Zmluva o opakovanom nájme | Zmluva o opak. najme_byt 9 Kastl | 89,72 | 28.03.2018 | 31. 3. 2021 | |
Deduško n.o. Vojenská 2, 040 01 Košice - Staré mesto | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby | 4 700,00 | 28.03.2018 | 31.12.2018 | |
18/44/50j/17 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | dohoda o poskytnutí príspevku § 50j | Dohoda zverejnená v CRZ | 4 663,80 | 03.04.2018 | Nie je uvedené |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina | Zmluva o grantovom účte | Zmluva o grantovom účte | 04.04.2018 | Nie je uvedené | ||
MIGI, spol. s r.o. 053 21 Matejovce nad Hornádom 96 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo | DODATOK č. 1 | 09.04.2018 | Nie je uvedené | ||
Jozef Kubovčík Železničná 74/2 055 01 Margecany | Kúpno-predajná zmluva | 800,00 | 18.04.2018 | |||
Súkromná základná umelecká škola, Obchodná 7, 055 01 Margecany | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 1_2018 Zmluva o najme nebytovych priestorov SZUS | 2 433,60 | 30.04.2018 | Na dobu neurčitú | |
18/44/50j/35 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | dohoda o poskytnutí príspevku § 50j | Dohoda zverejnená v CRZ | 4 663,80 | 02.05.2018 | Nie je uvedené |
Ing. František Mlynárčik, Atletická 14, 040 01 Košice, SR | Kúpna zmluva | Odpredaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve kupujúceho | 3 380,00 | 04.05.2018 | Nie je uvedené | |
MK-4080/2018/3.2 | Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4080/2018/3.2 | Zmluva o poskytnutí dotácie v CRZ | 0,00 | 10.05.2018 | 31.12.2018 |
Dodatok č. 1 | WOLIMEX s.r.o., Stöcklova 19, 085 01 Bardejov | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 27.4.2017 | 0,00 | 10.05.2018 | Nie je uvedené |
OKST- odbor klubu slovenských turistov, Obchodná 7, Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | 250,00 | 10.05.2018 | 31.12.2018 | |
KŽP-PO4-SC431-2017-19/G331 | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Zmluva o poskytnutí NFP v CRZ | 401 310,64 | 18.05.2018 | Nie je uvedené |
Štefan Gmuca Jarná 57 055 01 Margecany | Zmluva o opakovanom nájme bytu | Zmluva o opakovanom nájme bytu | 154,48 | 23.05.2018 | 31.05.2021 | |
Mgr. Ambróz Koňak ul. Banícka 2/34 052 01 Spišská Nová Ves | Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve | dodatok č. 1 k mandátnej zmluve - v súvislosti s GDPR | 23.05.2018 | Nie je uvedené | ||
ZO/2018A7978-1 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice | Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | Zmluva GDPR | 720,00 | 25.05.2018 | Nie je uvedené |
0844/2210/2018 | Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Zmluva o súhlase s realizáciou preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia | Zmluva - súhlas s realizáciou preložky Margecany | 0,00 | 31.05.2018 | Nie je uvedené |
Cost & Accounting Management, s.r.o. Most pri Bratislave 211, 900 46 | Mandátna zmluva | Externý projektový manažment projektu Zateplenie budovy obecného úradu v obci Margecany | 11 450,00 | 06.06.2018 | Nie je uvedené | |
Róbert Končík - ROKON Švedlár č. 505, 053 34 Švedlár | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY | Stavebný dozor pre projekt "Zateplenie budovy obecného úradu v obci Margecany" | 7 800,00 | 07.06.2018 | Nie je uvedené | |
MIGI, spol. s r.o. 053 21 Matejovce nad Hornádom 96 | Zmluva o dielo | ZoD - Stavebné práce "Rozšírenie kapacity MŠ Margecany" Rozpočet Profesie Harmonogram Informácia o subdodávateľoch Poistná zmluva | 220 140,42 | 08.06.2018 | Nie je uvedené | |
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina | Zmluva o grantovom účte | Zmluva o grantovom účte pre projekt Regenerácia vnútrobloku Margecany | Podľa sadzobníka | 11.06.2018 | Nie je uvedené | |
1/2018 | Záhradná jednotka s.r.o., Obchodná 6, 055 01 Margecany | Zmluva o dielo | Stavebné práce pre projekt Využitie dažďovej vody Rozpočet | 6 735,35 | 15.06.2018 | 15.10.2018 |
03/SP/2018/PL | Združenie miest a obcí Spiša, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce | Príkazná zmluva | Príkazná zmluva - príležitostné spoločné verejné obstarávanie - plyn | 200,00 | 03.07.2018 | Nie je uvedené |
06/SP/2018/EL | Združenie miest a obcí Spiša, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce | Príkazná zmluva | Príkazná zmluva - príležitostné spoločné verejné obstarávanie - elektrina | 200,00 | 03.07.2018 | Nie je uvedené |
PRAKON spol. s r.o. 055 62 Prakovce 13 | Zmluva o poskytnutí finančného daru | Poskytnutie peňažného daru na podporu činnosti skupiny MARGIT | 50,00 | 10.07.2018 | Nie je uvedené | |
OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5 813 54 Bratislava | Zmluva o OTP city konte | Zmluva o OTP city konte | podľa cenníka | 12.07.2018 | Nie je uvedené | |
OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5 813 54 Bratislava | Zmluva o OTP premium konte | OTP premium konto - účet | podľa cenníka | 12.07.2018 | Nie je uvedené | |
Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina | Zmluva o grantovom účte | Zmluva o grantovom účte - Margeciansky tunel | podľa cenníka | 27.07.2018 | Nie je uvedené | |
IROP-Z-302041J961-431-16 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava | Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041J961-431-16 | Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041J961-431-16 - Regenerácia vnútrobloku Margecany | 179 915,60 | 09.08.2018 | Nie je uvedené |
Alexander Maňo a manželka Alžbeta Maňová, Margecany | Kúpna zmluva | Odkúpenie pozemku | 81,90 | 14.08.2018 | Nie je uvedené | |
2/2018 | Deduško n. o. Vojenská 2 040 01 Košice – Staré Mesto | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2018 | Zmluva o nájme nebytových priestorov Príloha č. 1 Príloha č. 2 | 1 221,40 €/ročne | 20.08.2018 | Nie je uvedené |
Ing. Vladimír Naňo a manž. Irean Naňová, MUDr. Alexandra, Kežmarok | Kúpna zmluva | Kúpna zmluva - odpredaj pozemku Rolova huta - Kozinec | 1 134,00 | 20.08.2018 | Nie je uvedené | |
SVS_ZM_56_2018_2337 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava | Zmluva č. 56/2018/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na výkon prác na vojnových hroboch | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - práce na vojnových hroboch | 5 600,00 | 20.08.2018 | 31.12.2018 |
Prima banka Slovensko a. s. Hodžova 11 010 11 Žilina | Zmluva o grantovom účte | Zmluva o grantovom účte | 28.08.2018 | Nie je uvedené | ||
5173/2018/OKaCR-20184 | Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice | Zmluva o poskytnutí dotácie | Top výlety Terra Incognita - Margeciansky tunel, otvorená galéria Príloha č. 1 Príloha č. 2 | 10 000,00 | 30.08.2018 | Nie je uvedené |
BTS-PO s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov | Zmluva o poskytovaní služby | Poskytovanie služby - bezpečnostnotechnickej služby a služieb technika požiarnej ochrany | 600,00 €/ročne | 31.08.2018 | Nie je uvedené | |
BTS-PO s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov | Zmluva o spracúvaní osobných údajov | Zmluva o spracúvaní osobných údajov | 31.08.2018 | Nie je uvedené | ||
Prima banka Slovensko a. s. Hodžova 11 010 11 Žilina | Zmluva o grantovom účte | Grantový účet na príjem dotácie z Úradu vlady SR | podľa sadzobníka | 14.09.2018 | Nie je uvedené | |
Prima banka Slovensko a. s. Hodžova 11 010 11 Žilina | Zmluva o grantovom účte | Zmluva o grantovom účte na príjem dotácie z MŠVVaŠ SR | podľa sadzobníka | 26.09.2018 | Nie je uvedené | |
Maliňák F. a Maliňáková M. Jarná 584/57 Margecany | Zmluva o opakovanom nájme | Zmluva opakovanom nájme Maliňák, Maliňáková | 28.09.2018 | 30.09.2021 | ||
Halcin Jozef Jarná 584/57 Margecany | Zmluva o opakovanom nájme | Zmluva o opak nájme Halcin | 28.09.2018 | 30.09.2021 | ||
Nalevanková A. Školská 14 a Fidler R. Dlhá 44, Margecany | Zmluva o opakovanom nájme | Zmluva o opakovanom nájme Nalevanková, Fidler | 28.09.2018 | 30.09.2021 | ||
IROP-D1-302021H675-221-10 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava | DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP | DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP Č. IROP-Z-302021H675-221-10 | 235 519,89 € | 28.09.2018 | Nie je uvedené |
SIMA plus Krompachy s.r.o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy | Zmluva o dielo | ZoD Regenerácia vnútrobloku Margecany | 174 645,84 € | 28.09.2018 | Nie je uvedené | |
AV Audit, s.r.o. Karpatská 2448/16, 05201 Sp. Nová Ves | Zmluva o poskytnutí audítorských služieb | Zmluva o posk. audit. služieb | 700,- € | 01.10.2018 | platí pre overenie účt. závierky za rok 2017 | |
VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 08.10.2018 | 31.12.2019 | ||
VSD a.s. Mlynská 31, 04291 Košice | Zmluva o pripojení | Zmluva o pripojení | 08.10.2018 | neurčito | ||
MARO s.r.o. Podhradská cesta 2 038 52 Sučany | Zmluva o dielo | Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v Margecanoch | 17 781,49 | 09.10.2018 | 30.11.2018 | |
CI-servis a.s. Werferova 1, 04011 Košice | Zmluva č. D1-008/2018 | Zmluva č. D1_008_2018 | 7,50 €/hod plus DPH | 12.10.2018 | 14.10.2018 do 19,00 hod | |
73/POD-801/18 | Slovenská agentúra životného prostredia | Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu | Zmluva o poskytnutí podpory - projekt Využitie dažďovej vody (TJ Lokomotíva) | 5 000,00 | 17.10.2018 | 15.01.2019 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava | Z M L U V A č. PHZ-OPK1-2018-000513-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky | Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000513-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - text | 30 000,00 | 22.10.2018 | 31. 12. 2021 | |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava | Z M L U V A č. PHZ-OPK1-2018-002525 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky | Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002525 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - text | 30 000,00 | 22.10.2018 | 31. 12. 2022 | |
Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 | ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 - text | 10 500,00 | 22.10.2018 | Nie je uvedené | |
PVS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad | Zmluva o nájme | Nájomná zmluva PVS a.s. | 14,40 €/rok | 24.10.2018 | 15 rokov | |
Športovo strelecký klub Margecany, Školská 5, Margecany | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | 1 000,00 | 26.10.2018 | 31.12.2018 | |
Ing. Stanislav Daňko: ITISEL Okružná 421/15, 055 61 Jaklovce | Zmluva o poskytovaní IT outsourcingových služieb | Zmluva o poskytovaní IT služieb | 2 400 € / rok | 07.11.2018 | na dobu neurčitú | |
OTP Banka Slovensko a.s. Štúrová 5, 81354 Bratislava | Zmluva o splátkovom a preklenovacom úvere | 1 Zmluva o splátkovom a preklenovacom úvere | 882 779,66 € | 07.11.2018 | 31.08.2020 | |
OTP Banka Slovensko a.s. Štúrová 5, 81354 Bratislava | Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke | 2 Zmluva o vypl. pr. k bianko zmenke | 07.11.2018 | na dobu trvania záväzkov | ||
OTP Banka Slovensko a.s. Štúrová 5, 81354 Bratislava | Zmluva o založení pohľadávky na výplatu vkladu z účtov zriadených u záložného veriteľa č. 5001/18/025-ZZ-01 | 3 Zmluva o založení pohľadávky | 07.11.2018 | na dobu trvania záväzkov | ||
MARBU VO – poradenstvo s.r.o., Bratislavská 1617/27, 040 01 Košice | Mandátna zmluva | Mandátna zmluva - verejné obstarávanie - EKS technológia | 2 000,00 | 09.11.2018 | Nie je uvedené | |
Prima banka Slovensko a. s. Hodžova 11 010 11 Žilina | Zmluva o grantovom účte | Grantový účet - pre dotáciu z Úradu vlády SR | podľa sadzobníka | 14.11.2018 | Nie je uvedené | |
Peter Terpák, Olše 593/75, 055 01 Margecany a Monika Terpáková, Olše 593/75 , 055 01 Margecany | ZMLUVA O OPAKOVANOM NÁJME BYTU | Zmluva o opak. nájme Terpák 16.11.2018 | 16.11.2018 | 30.11.2021 | ||
18-511-04716 | Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zverejnená v CRZ | 11 580,00 | 26.11.2018 | Nie je uvedené |
Longinus, spol. s r.o., Hrdinov SNP 173, 044 25 Vyšný Medzev | Zmluva o dielo | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov cez vodnú nádrž Ružín | 18 000,00 | 26.11.2018 | Nie je uvedené | |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | Zmluva o dodávke elektriny | Dodávka elektrickej energie na obdobie 2019-2020 | podľa cenníka | 30.11.2018 | 31.12.2020 | |
1124/2018 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava | Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2018 - rekonštrukcia telocvične | 69 579,21 | 7.12.2018 | 31.12.2020 |
Dodatok č. 1 k ZoP NFP č. 043KE050002 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Dodatok č. 1 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043KE050002 - text | 0,00 | 10.12.2018 | Nie je uvedené |
Gabriela Hudáková, Pod Rožkami 223/22, Družstevná pri Hornáde-Malá Vieska; Mgr. Kamila Bödiová, Hornádska 476/11, Margecany; Stanislav Kaľavský, Hornádska 273/2, Margecany; Anna Dzinová, Nový Smokovec 19246, Vysoké Tatry; Ing. Michal Kaľavský, Zombova 1301/31, Košice-Sídlisko KVP; Milan Kaľavský, Železničná 92/20, Margecany | Kúpna zmluva | Odpredaj pozemkov E KN č. 70076/1 a časť parcely E KN č. 70062/203, k.ú. Margecany | 2 300,00 | 10.12.2018 | Nie je uvedené | |
Ing. Miroslav Moščák, Ing. Zuzana Moščáková, Bauerova 1206/3, 040 23 Košice | Kúpna zmluva | Predaj pozemku C KN č. 128/228 a 128/229, kat. územie Rolova Huta | 7 560,00 | 10.12.2018 | Nie je uvedené | |
1171/2018 | Úrad vlády SR Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava | Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku | Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku - Lávka cez Ružín | 18 000,00 | 12.12.2018 | Nie je uvedené |
Z201853972_Z | CENTEX RS, spol. s r.o. Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava SVK | Kúpna zmluva | kúpna zmluva EKS - mobilný bubnový štiepkovač | 33 487,00 | 12.12.2018 | Nie je uvedené |
Z201854025_Z | MMJ Trade s.r.o. Dukelských hrdinov 143/16, 96001 Zvolen SVK | Kúpna zmluva | Kúpna zmluva EKS - rýpadlo - nakladač | 67 700,00 | 12.12.2018 | Nie je uvedené |
Z201853976_Z | CENTEX RS, spol. s r.o. Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava | Kúpna zmluva | Kúpna zmluva EKS - zvozové vozidlo | 99 087,50 | 12.12.2018 | Nie je uvedené |
Z201854023_Z | UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 94901 Nitra | Kúpna zmluva | Kúpna zmluva EKS - kontajnery | 30 750,00 | 12.12.2018 | Nie je uvedené |
Ing. Roman Nagy Ing. Katarína Nagyová Krakovská 1029/14, 040 11 Košice, SR | Kúpna zmluva | Odpredaj pozemku C KN č. 128/220 k. ú. Rolova Huta | 1 323,00 | 12.12.2018 | Nie je uvedené | |
Novotný Tibor a Novotná Eva, Jarná 584/57, 05501 Margecany | Zmluva o opakovanom nájme bytu 2018 | Zmluva o opakovanom nájme Novotný Tibor 2018 | 14.12.2018 | 31.12.2021 | ||
MVDr. Janka Ďorková, Kalinovská 861/12, 040 22 Košice, SR | Kúpna zmluva | Predaj pozemku - C KN č. 128/224, 128/226, k. ú. Rolova Huta | 5 913,00 | 14.12.2018 | Nie je uvedené | |
Z201854511_Z | EkoEnergia Palivá, s.r.o. Gabčíkova 27, 01001 Žilina SVK | Rámcová dohoda | Drevné pelety pre kotolňu (2019) | 14 940,00 | 17.12.2018 | 13.12.2019 |
ARTCOMP s.r.o. Partizánska 35, Margecany | Mandátna zmluva | Externý projektový manažment projektu | 4 605,60 | 21.12.2018 | Nie je uvedené | |
Róbert Končík - ROKON, Švedlár 505, 053 34 Švedlár | Zmluva o poskytnutí služby | Poskytnutie služby - stavebný dozor | 2 938,00 | 21.12.2018 | Nie je uvedené | |
Ekover, s.r.o. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy | Rámcová zmluva | ramcova zmluva EKOVER 2018 | 21.12.2018 | 31.12.2028 | ||
Ekover, s.r.o. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy | Ročná zmluva | ročná zmluva Ekover Obec Margecany 2019 | 21.12.2018 | 31.12.2019 | ||
Róbert Papcun, Školská 139/9, 055 01 Margecany | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme bytu Papcun Róbert | 31.12.2018 | 31.12.2021 | ||
H + EKO, spol. s r.o., Košice, Spišské námestie č. 3, 040 12 Košice | ZMLUVA O ZBERE A ZHODNOTENÍ ODPADU | Margecany ZMLUVA O ZBERE A ZHODNOTENÍ ODPADU H+EKO | 31.12.2018 | Na dobu neurčitú | ||
DODATOK č. 1 k zmluve: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G331 | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava | DODATOK č. 1 | DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP - číslo zmluvy_ KŽP-PO4-SC431-2017-19_G331 - text | 0,00 | 04.01.2019 | |
Faktúry za december 2018
Druh | Fakt | ICO | DPH | Nazov | Ulica | PSC | Mesto | Prijata | Uhradena | Suma | Popis1 | Popis2 | Objednavka | Zmluva | Interne_cislo | Obdobie:201801 - 201801 | IFOsoft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 120180196 | 46129464 | A | PKVK-stav,s.r.o. | Hlavná 96 | 056 01 | Gelnica | 3. December 2018 | 3. December 2018 | 20296.6 | PKVK-TJ- plynofikácia a ústredné vykurov | 601 | |||||
F | 180673 | 47426136 | A | SIMA plus Krompachy,s.r.o. | Maurerova 13 | 053 42 | Krompachy | 4. December 2018 | 4. December 2018 | 133.2 | sima plus-hygienické potreby | 602 | |||||
F | 21827293 | 35908718 | A | RAABE | Trnavská cesta 84 | 821 02 | Bratislava | 4. December 2018 | 4. December 2018 | 99 | Raabe-predplatné Zriaďovateľ 2019 | 603 | |||||
F | 7180406531 | 17335345 | N | Slovenský pozemkový fond | Búdkova 36 | 817 15 | Bratislava | 4. December 2018 | 4. December 2018 | 48.93 | SPF-prenájom-parkovacie plochy | 604 | |||||
F | 1018121523 | 50528041 | A | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Garbiarska 5 | 040 01 | Košice | 4. December 2018 | 4. December 2018 | 60 | osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 12/18 | 605 | |||||
F | 1011856455 | 35743565 | A | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18 | 921 01 | Piešťany | 4. December 2018 | 4. December 2018 | 640.44 | magna energia-elektrina 12/2018 | 606 | |||||
