Zmluvy 2017
Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena vrátane DPH | Dátum zverejnenia | Dátum platnosti do |
---|---|---|---|---|---|---|
N20160127055D03 | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 6, 814 55 Bratislava | Dodatok k Zmluve o spolupráci | Dodatok k Zmluve o spolupráci - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby | 0,00 | 14.01.2017 | nie je uvedené |
Marián Richnavský, Hlinná 157/22, 055 01 Margecany | Zmluva o opakovanom nájme bytu | Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 3 - 9 BJ Školská 2A | 31.01.2017 | 31.01.2020 | ||
Marcela Kipikašová, Okružná 423, 055 61 Jaklovce | Zmluva o opakovanom nájme bytu | Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5 - 9 BJ Školská 2A | 31.01.2017 | 31.01.2020 | ||
Antónia Engeľová, Školská 594/2A, 055 01 Obec Margecany | Zmluva o opakovanom nájme bytu | Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 6 - 9 BJ Školská 2A | 31.01.2017 | 31.01.2020 | ||
MUDr. Vasilisa Borodáčová, Májová 744/30, 068 01 Madzilaborce | Zmluva o lekárskej posudkovej činnosti | Zmluva o lekárskej posudkovej činnosti | 31.01.2017 | neurčito | ||
0058-PRB/2016/Z | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava | Záložná zmluva | Zriadenie záložného práva k bytom a pozemku v rámci stavby Nadstavba 13 BJ Margecany | 0 | 13.02.2017 | neuvedený |
ODPADservis s.r.o. Němcovej 4 040 01 Košice | Zmluva o poskytovaní služieb na úseku životného prostredia a ochrany zdravia | Zmluva o poskytovaní služieb na úseku životného prostredia a ochrany zdravia 2017 | 960 | 15.02.2017 | 15.02.2018 | |
Michaela Šimšajová 053 51 Richnava, č. 235 | Dodatok k zmluve o nájme | Dodatok Šimšajová Michaela | 20.02.2017 | do konca platnosti zmluvy | ||
Milan Čuchran Veľký Folkmar 325 | Dodatok k zmluve o nájme | Dodatok Čuchran Milan | 20.02.2017 | do konca platnosti zmluvy | ||
Z20174626_Z | L4T, s. r. o. Sídlo: Turbínová 1/13359, 83104 Bratislava | Rámcová dohoda č. Z20174626_Z | Dodanie drevných peliet pre kotolňu | 10500 | 21.02.2017 | 13.02.2018 |
00200/2017/OSM-04110 | Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice | Nájomná zmluva | nájom časti pozemku reg . C KN parcela číslo 2256/4 o výmere 90,50 m2, kat. územie Margecany | 10 | 21.02.2017 | 18.02.2027 |
MAMEX s.r.o. č. 187, 055 51 Veľký Folkmar | Ukončenie nájmu | Mamex ukončenie nájmu | 28.02.2017 | |||
dodatok č.2 k dohode č.42/§50j/NS 2016 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku | Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti | 19 675,80 | 01.03.2017 | nie je uvedené |
dodatok č.1 k dohode č. 43/§ 52/2016 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku | dodatok č.1 k dohode č. 43-§ 52-2016 | 4 180,68 | 01.03.2017 | nie je uvedené |
1665/2017 | Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice | Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 | Financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality | 9 900,00 | 14.03.2017 | do konečného zúčtovania dotácie so štátnym rozpočtom |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Margecany | Poskytnutie dotácie | cirkev | 700 | 27.3.2017 | ||
DHZ Margecany | Poskytnutie dotácie | DHZ | 1000 | 27.3.2017 | ||
ELECT, Oľše 64, Margecany | Poskytnutie dotácie | Elect | 750 | 27.3.2017 | ||
OZ Jadlovec Margecany | Poskytnutie dotácie | Jadlovec | 2750 | 27.3.2017 | ||
Stolnotenisový klub ŠKST TOPSPIN Margecany | Poskytnutie dotácie | stolný tenis | 1500 | 27.3.2017 | ||
Športový strelecký klub Margecany | Poskytnutie dotácie | strelci | 700 | 27.3.2017 | ||
ZO SZZP Margecany | Poskytnutie dotácie | SZZP | 400 | 27.3.2017 | ||
Obecný šachový klub Margecany | Poskytnutie dotácie | šach | 800 | 27.3.2017 | ||
TJ Lokomotíva Margecany | Poskytnutie dotácie | TJ | 10000 | 27.3.2017 | ||
OKST odbor klubu slovenských turistov | Poskytnutie dotácie | turisti | 800 | 27.3.2017 | ||
Mgr. Silvia Komorová, Štítová 2, 040 01 Košice | Kúpna zmluva | Predaj pozemku C KN č. 128/209 | 3 159,00 | 20.04.2017 | nie je uvedené | |
Mgr. Ján Labuda, Bystrá 381/27, 055 01 Margecany, Vlasta Žondorová, Talinská 2389/10, 040 12 Košice | Kúpna zmluva | Odpredaj parcely E KN č. 2253/202 a časť parcely E KN č. 70824/2 | 128,1 | 24.04.2017 | nie je uvedené | |
Bc. Ladislav Glovčík a manž. Ing. Emília Glovčíková, rod. Halcinová, Školská 139/9, 055 01 Margecany, SR | Kúpna zmluva | Priamy predaj dom s. č. 406 s príslušenstvom, parcela C KN č. 580/38 a 580/95 | 37 210,00 | 26.04.2017 | nie je uvedené | |
Wolimex s.r.o., Stöcklova 19, 085 01 Bardejov | Zmluva o dielo | Zmluva o dielo - Zateplenie budovy obecného úradu v obci Margecany Rozpočet | 396 961,58 | 28.04.2017 | nie je uvedené | |
4/2017/§54-ŠnZ | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | Dohoda o poskytnutí príspevku | Vytvorenie pracovného miesta v rámci národného projektu Šanca na zamestnanie | 5 309,68 | 29.04.2017 | nie je uvedené |
Prima Banka Slovensko a.s. | Zmluva o grantovom účte | Zmluva o grantovom účte | 23.05.2017 | nie je uvedené | ||
MK-4192/2017/3.2 | Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4192/2017/3.2 | Poskytnutie dotácie - kultúrne poukazy | 0,00 | 26.05.2017 | 31.12.2017 |
Blažovský Stanislav, Tehelná 3, 05601 Gelnica | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme byt č. 12 Blažovský Stanislav | 31.05.2017 | 31.05.2020 | ||
Jusko Ján, Ďumbierska 13, 04001 Košice | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme_byt č. 1 Jusko Ján | 31.05.2017 | 31.05.2020 | ||
17/44/054/44 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | Dohoda o poskytnutí príspevku | Vytvorenie pracovného miesta v rámci národného projektu Cesta z kruhu nezamestnanosti | 8 365,05 | 01.06.2017 | nie je uvedené |
101/2017/§54-PZ | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | Dohoda o poskytnutí príspevku | Vytvorenie pracovného miesta v rámci národného projektu Praxou k zamestnaniu | 5 579,87 | 01.06.2017 | nie je uvedené |
Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | Kúpno predajná zmluva | Kúpno predajná zmluva | 300 | 15.06.2017 | ||
ŽSR, Klemensová 8, 813 61 Bratislava | Nájomná zmluva | ŽSR náj. zml. parkoviská pri stavebninách 2017 | 164,60 | 28.06.2017 | 22.06.2047 | |
1/2017 | MTH INTEGRA s.r.o., Olše 397/10, 055 01 Margecany | Zmluva o dielo | Zmluva o dielo - Využitie vody pre verejnú zeleň | 7364,00 | 29.06.2017 | 15.10.2017 |
138/2017/§54-PZ | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | Dohoda o poskytnutí príspevku | Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci národného projektu Praxou k zamestnaniu | 5 579,87 € | 01.07.2017 | nie je uvedené |
MARBU VO - poradenstvo s.r.o., Bratislavská 1617/27, 040 01 Košice | Mandátna zmluva | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt "Plochy pre statickú dopravu pri železničnej stanici Margecany | 1200,00 | 13.07.2017 | nie je uvedené | |
1772/2017 | Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice I. | Zmluva o poskytnutí dotácie | Zmluva o poskytnutí dotácie | 250 000,00 | 24.07.2017 | 30.09.2018 |
3/§54/2017/NP/Šanca pre mladých | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | dohoda o poskytnutí príspevku | dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ | 5 543,93 | 29.07.2017 | nie je uvedené |
17-420-03774 | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-420-03774 | Realizáciu Projektu s názvom Ľudové piesne z Margecian - zachovanie a prezentácia | 2 000,00 | 09.08.2017 | nie je uvedené |
2405681230 | Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu - poistenie strojov a strojných zariadení (štiepkovač, čelný nakladač) | 145,96 | 10.08.2017 | neurčito |
17-513-02562 | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | realizácia Projektu s názvom KNIHA AKO STUDNICA ZÁŽITKOV A VEDOMOSTÍ | 1 000,00 | 15.08.2017 | nie je uvedené |
STAVAKOV s.r.o. Jarná 226/5, 05501 Margecany | Zmluva o vykonávaní činnosti zberu a výkupu kovového KO od fyzických osôb | Zmluva o vykonávaní činnosti zberu a výkupu kovového komunálneho odpadu od fyzických osôb | 18.08.2017 | 31.07.2022 | ||
Mgr. Jakub Horváth Slovinská 8 053 42 Krompachy | Príkazná zmluva | Príkazná zmluva | 200,00 | 30.08.2017 | ||
26/§50j/NS 2017/NP PZ VAOTP-3 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | dohoda o poskytnutí príspevku | dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti | 4 372,29 € | 31.08.2017 | nie je uvedené |
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice | Kúpna zmluva | Kúpna zmluva - kotolňa v prevádzke stará MŠ Margecany, Školská 135/2 | 18 721,37 | 04.09.2017 | nie je uvedené | |
172017 | DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov | Servisná zmluva | Zmluva o údržbe a servise multifunkčného zariadenia | podľa cenníka | 05.09.2017 | 06.09.2022 |
2017/089/15492 | Xerox limited o.z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | Nájomná zmluva | najomna zmluva xerox | 6 402,14 | 05.09.2017 | 31.08.2021 |
71/POD-74/17 | Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica | Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu | Zmluva o poskytnutí podpory z EF v rámci Programu obnovy dediny na projekt Využitie vody pre verejnú zeleň | 5 000,00 | 06.09.2017 | 30.11.2017 |
183/09/2017/SNV | Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice | Nájomná zmluva | Prenájom časti parcely registra „C“ KN č. 756 v k. ú. Margecany za účelom realizácie stavby Plochy pre statickú dopravu | 1,00 | 14.09.2017 | neurčito |
4101591443 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Zmluva o dodávke plynu | zmluva o dodávke plynu - kotolňa, polyfunkčná budova Školská 135 | podľa cenníka | 14.09.2017 | neurčito |
Mgr. Michal Uličný, Dlhá 26, Margecany a Ing. Veronika Čarnoká, Bystrá 17, Margecany | Zmluva o opakovanom nájme bytu | Zmluva o opakovanom nájme bytu | 25.09.2017 | 30.9.2020 | ||
4419004677 | Komunálna poisťovňa a.s. VIG, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava | Poistná zmluva | Poistná zmluva - Verejné osvetlenie | 89,17 | 28.09.2017 | neurčito |
Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, | Zmluva o grantovom účte | zmluva o grantovom účte | podľa cenníka | 17.10.2017 | nie je uvedené | |
AV Audit s.r.o. Karpatská 16 Sp. Nová Ves | Zmluva - audítorské služby | Zmluva auditorské služby | 700 | 18.10.2017 | ||
ELT Management Company Slovakia s.r.o. Vajnorská 171/A, 83104 Bratislava | Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívného systému ELTMA | Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta | 10.11.2017 | neurčito | ||
IROP-Z-302021H675-221-10 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava | Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H675-221-10 | Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H675-221-10 | 237100 | 22.11.2017 | 31.12.2028 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 08046 Prešov | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme neb. priest. č. 10/2013 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP | 23.11.2017 | |||
Dodatok č. 1 k zmluve č. 17-420-03774 | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-420-03774 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-420-03774 | 2000 | 27.11.2017 | nie je uvedené |
MARBU VO - poradenstvo s.r.o., Bratislavská 1617/27, 040 01 Košice | Mandátna zmluva | Poradenská činnosť - VO | 1200 | 30.11.2017 | nie je uvedené | |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 17-513-02562 | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02562 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 17-513-02562 | 1000 | 30.11.2017 | nie je uvedené |
FS Čačinare, Boženy Němcovej 9, 052 01 SNV | Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu | Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu | 350 | 12.12.2017 | ||
UPSVaR SR, Odborárov 53, 052 21 SNV | Dohoda 17/44/054/523 | Dohoda UPSVaRSR | 12.12.2017 | |||
Dominika Kovalčíková, Jarná 212/29, 055 01 Margecany | Zmluva o prenájme NP | Zml. o nájme NP Kovalčíková Dominika 12_2017 | 19.12.2017 | neurčito | ||
Dohoda k PZ č. 1130003956, 2301001605, 6808754048, 0100000064, 6810983974, 6804872477, 6806371430, 6810260784, 6814242604, 6816095951 | Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17 , 811 05 Bratislava | Dohoda o ukončení poistnej zmluvy | Dohoda o ukončení poistnej zmluvy | 19.12.2017 | 31.12.2017 | |
4419008565 | Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava | Poistná zmluva | Poistná zmluva - poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb | 1645,01 € / ročne | 19.12.2017 | na dobu neurčitú |
Miroslava Gregová, Hôrka 45/14, 055 01 Margecany | Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu | Dodatok Grega | 20.12.2017 | |||
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava | Zmluva o spolupráci | Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Margecany | 15 000 | 20.12.2017 | nie je uvedené | |
HASMA s.r.o. Hornádska 1 053 42 Krompachy | Darovacia zmluva | Darovacia zmluva HASMA s.r.o. | 200 | 20.12.2017 | ||
Kaľavská Milena, Partizánska 26/27, 05501 Margecany | Kúpna zmluva | Kúpna zmluva Kaľavská M. | 1360 | 30.12.2017 | ||
8/2018 | EKOVER s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy | ROČNÁ ZMLUVA O ZBERE, ODVOZE, ZNEŠKODŇOVANÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU A VÝKONU INÝCH ČINNOSTÍ | Ročná zmluva Ekover - obec Margecany 2018 Harmonogram vývozov KO a separovaných zložiek na rok 2018 | podľa cenníka | 30.12.2017 | 31.12.2018 |
Objednávky za december 2017
Druh | Objc | ICO | DPH | Nazov | Ulica | PSC | Mesto | Vyhotovena | Dodana | Suma | Zmluva | Vybavuje | Funkcia | Popis1 | Obdobie: 2017, IFOsoft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 33984905 | A | ELECTRONIC Bros. | Cintorínska 16 | 053 42 | Krompachy | 8. December 2017 | 4230.97 | Magda Jozef Ing. | Electronic-technika pre školský úrad | |||||
49 | 47213159 | N | IP-tech s.r.o. | č.358 | 055 52 | Kojšov | 8. December 2017 | 2630.76 | Magda Jozef Ing. | Ip-tech-materiál-výstavba kamerov.systém | |||||
50 | 51053837 | N | Kiart s.r.o. | č.232 | 055 52 | Kojšov | 8. December 2017 | 362 | Magda Jozef Ing. | kiart-práce na výstavbe kamerového systé | |||||
51 | 47213159 | N | IP-tech s.r.o. | č.358 | 055 52 | Kojšov | 8. December 2017 | 1468.9 | Magda Jozef Ing. | Ip-tech-opravy kamerov.systému+fotopasca | |||||
52 | 51053837 | N | Kiart s.r.o. | č.232 | 055 52 | Kojšov | 8. December 2017 | 415 | Magda Jozef Ing. | Kiart-práce na oprave kamerového systému | |||||
53 | 47476079 | N | JASTA EUROPA s.r.o. | Nám.Slobody 22 | 971 01 | Prievidza | 22. December 2017 | 500 | Petrik Igor Ing. | Starosta obce | jasta europe-pyrotech.služby-silvester |
Objednávky za november 2017
Druh | Objc | ICO | DPH | Nazov | Ulica | PSC | Mesto | Vyhotovena | Dodana | Suma | Zmluva | Vybavuje | Funkcia | Popis1 | Obdobie: 2017, IFOsoft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 46633456 | N | RenMark spol. s r.o. | Trieda KVP | 040 23 | Košice | 20. November 2017 | 5. December 2017 | 235.4 | Žoldáková Iveta | RenMark-vystúpenie -Mikuláš | ||||
47 | 36560537 | A | AudioMaster s.r.o. | Dostojevského 10 | 940 01 | Nové Zámky | 23. November 2017 | 435.6 | Magda Jozef Ing. | Audiomaster-prehrávač TASCAM BD 01U |
Objednávky prijaté v mesiaci sept. a október 2017
Druh | Objc | ICO | DPH | Nazov | Ulica | PSC | Mesto | Vyhotovena | Dodana | Suma | Zmluva | Vybavuje | Funkcia | Popis1 | Obdobie: 2017, IFOsoft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 47384999 | N | AMP Projekt s.r.o. | Markušovská cesta 2 | 052 01 | Spišská Nová Ves | 21. August 2017 | 4400 | Magda Jozef Ing. | AMP Projekt PD-denný stacionár | |||||
42 | 36182541 | A | Útvar dopravného inžinierstva,s.r.o | Hlinková 39 | 040 01 | Košice | 5. October 2017 | 288 | Magda Jozef Ing. | Útvar doprav.inž. | |||||
43 | 37299026 | N | POEL plus s.r.o. | Panelová 17 | 040 01 | Košice | 18. October 2017 | Hricko Pavol | Poel plus-revízie kotolní | ||||||
44 | 44598378 | A | L4T,s.r.o. | Turbínová 1/13359 | 831 04 | Bratislava | 24. October 2017 | 3553.88 | Magda Jozef Ing. | L4T-peletky | |||||
45 | 43845240 | N | Grem Tech s.r.o. | Veľký Folkmár 224 | 055 51 | Veľký Folkmár | 24. October 2017 | 8. November 2017 | Petrik Igor Ing. | Starosta obce | Grem Tech-výroba betónu |
Faktúry za 12_2017.xlsx
Druh | Fakt | ICO | DPH | Nazov | Ulica | PSC | Mesto | Prijata | Uhradena | Suma | Popis1 | Popis2 | Objednavka | Zmluva | Interne_cislo | Obdobie:201701 - 201701 | IFOsoft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 3539 | A | Extreme Digital Zrt. | Szentendrei út 89-95 | 1033 | Budapest | 1. December 2017 | 1. December 2017 | 23.12 | Extreme digital-sponky-spínací strojček | 600 | ||||||
F | 7544612027 | 50071254 | A | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97 | 841 03 | Bratislava | 4. December 2017 | 4. December 2017 | 72 | cinemart-požič.-rýchlo a zbesilo 8,ninja | 601 | |||||
F | 20170323 | 45250961 | A | Dynava s.r.o. | Socháňová 1654/16 | 031 01 | Liptovský Mikuláš | 4. December 2017 | 4. December 2017 | 1150 | Dynova-sety na sedenie | 602 | |||||
F | 1 | 42090041 | N | ChORUS VIA MUSICA | Prostejovská 12 | 080 01 | Prešov | 4. December 2017 | 4. December 2017 | 150 | chorus via musica-adventný večer | 603 | |||||
F | 2017994 | 35783915 | A | JANSEN DISPLAY SLOVENSKO,s.r.o. | Liptovská 2 | 821 09 | Bratislava | 4. December 2017 | 4. December 2017 | 352.84 | Jansen Display-magnetické tabule | 604 | |||||
F | 20170049 | 50272659 | N | NAL s.r.o. | č.103 | 055 51 | Veľký Folkmár | 5. December 2017 | 5. December 2017 | 1158.85 | Nal-revízie-Jarná 57 | 605 | |||||
F | 2017159 | 37178091 | N | Koňak Ambróz Mgr. | Banícka 2/34 | 052 01 | Spišská Nová Ves | 5. December 2017 | 5. December 2017 | 180 | koňak-služby technika PO-IV.Q | 606 | |||||
F | 20171968 | 36200361 | A | IN kom s.r.o. | Cesta pod Hradovou | 040 13 | Košice | 5. December 2017 | 5. December 2017 | 303.26 | IN kom-ozdoby VO | 607 | |||||
F | 171371 | 43818030 | A | DD21 s.r.o. | č.účtu 4005724225/7500 | 080 05 | Prešov | 5. December 2017 | 5. December 2017 | 713.89 | DD21-tlač na tlačiarňach | 608 | |||||
F | 21726622 | 35908718 | A | RAABE | Trnavská cesta 84 | 821 02 | Bratislava | 5. December 2017 | 5. December 2017 | 99 | Raabe-predplatné zriaďovateľ-ŠÚ | 609 | |||||
F | 20170996 | 177474 | A | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Kutuzovova 17 | 831 03 | Bratislava | 5. December 2017 | 5. December 2017 | 80 | Dobrovoľná požiarna ochrana-školenie | 610 | |||||
F | 7318800108 | 35815256 | A | Slovenský plynár.priem.a.s | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava 26 | 5. December 2017 | 5. December 2017 | 501 | SPP-plyn- Školská 2-12/2017 | 611 | |||||
F | 27163811 | 31363091 | N | INPROST spol.s r.o. | Smrečianska 29 | 810 00 | BRATISLAVA | 5. December 2017 | 5. December 2017 | 135.2 | inprost-predplatné-obecné noviny 2018 | 612 | |||||
F | 20172529 | 17644429 | N | Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT | 925 41 | Kráľov Brod | 5. December 2017 | 5. December 2017 | 16.2 | Connect-daňové tlačivá | 613 | ||||||
F | 1011758756 | 35743565 | A | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18 | 921 01 | Piešťany | 5. December 2017 | 5. December 2017 | 518.97 | magna energia-elektrina 12/2017 | 614 | |||||
F | 1011758755 | 35743565 | A | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18 | 921 01 | Piešťany | 5. December 2017 | 5. December 2017 | 522.22 | magna energia-elektrina 12/2017 | 615 | |||||
F | 7105705739 | 35763469 | A | Slovak Telekom | Bajkalská 28 | 825 13 | Bratislava | 7. December 2017 | 7. December 2017 | 62.46 | telekom-mobilné služby-11/2017 | 616 | |||||
F | 8104714713 | 35763469 | A | Slovak Telekom | Bajkalská 28 | 825 13 | Bratislava | 7. December 2017 | 7. December 2017 | 58.01 | telekom-pevná sieť-11/2017 | 617 | |||||
F | 9104714695 | 35763469 | A | Slovak Telekom | Bajkalská 28 | 825 13 | Bratislava | 7. December 2017 | 7. December 2017 | 47.4 | telekom-pevná sieť-11/2017 | 618 | |||||
F | 4104714676 | 35763469 | A | Slovak Telekom | Bajkalská 28 | 825 13 | Bratislava | 7. December 2017 | 7. December 2017 | 1.18 | telekom-pevná sieť 11/2017 | 619 | |||||
F | 2104750120 | 35763469 | A | Slovak Telekom | Bajkalská 28 | 825 13 | Bratislava | 7. December 2017 | 7. December 2017 | 3.53 | telekom-pevná sieť-11/2017 | 620 | |||||
F | 7104750101 | 35763469 | A | Slovak Telekom | Bajkalská 28 | 825 13 | Bratislava | 7. December 2017 | 7. December 2017 | 1.76 | telekom-pevná sieť-11/2017 | 621 | |||||
F | 2017168178 | 46633456 | N | RenMark spol. s r.o. | Trieda KVP | 040 23 | Košice | 8. December 2017 | 8. December 2017 | 235.4 | RenMark-mikuláš-vystúpenie | 622 | |||||
F | 2017121 | 43607110 | N | Janoš Peter | SNP 456/104 | 053 42 | Krompachy | 8. December 2017 | 8. December 2017 | 780 | janoš-kancelárske stoly+skrinka | 623 | |||||
F | 2020171125 | 31691021 | N | Ekover, spol. s r. o. | SNP 34 | 053 61 | Spišské Vlachy | 8. December 2017 | 8. December 2017 | 620.64 | ekover-kontajnery 11/2017 | 624 | |||||
F | 2020171140 | 31691021 | N | Ekover, spol. s r. o. | SNP 34 | 053 61 | Spišské Vlachy | 8. December 2017 | 8. December 2017 | 3200.03 | ekover-komunálny odpad 11/2017 | 625 | |||||
F | 2017192 | 48285226 | N | ODPADservis s.r.o. | Nemcovej 4 | 040 01 | Košice | 8. December 2017 | 8. December 2017 | 80 | odpadservis-služby na úseku ŽP-11/2017 | 626 | |||||
F | 1990057232 | 30814677 | A | XEROX LIMITED, o.z. | Einsteinova 23 | 851 01 | Bratislava | 8. December 2017 | 8. December 2017 | 391.97 | Xerox limited-nájom tlačiarne | 627 | |||||
F | 2017047 | 416258 | N | Slovenský Červený kríž | nám.SNP 2 | 052 01 | Spišská Nová Ves | 8. December 2017 | 8. December 2017 | 100 | SČK-zdravotnícka služba-fajnoty | 628 | |||||
F | 161710705 | 36179345 | A | Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. | Moldavská cesta 8/A | 040 11 | Košice | 8. December 2017 | 8. December 2017 | 116.39 | veolia energia-plombov.merač.-olše 74,75 | 629 | |||||
F | 1537 | 355463328 | N | Základná škola s MŠ | 055 01 | Margecany | 8. December 2017 | 8. December 2017 | 450.12 | ZŠ-strava 11/2017 | 630 | ||||||
F | 157917024 | 17329477 | A | AUTO-IMPEX spol.s r.o. | Sadová 11 | 052 01 | Spišská Nová Ves | 8. December 2017 | 8. December 2017 | 130.79 | auto-impex-servisná prehliadka-Iveco-PO | 631 | |||||
F | 112017 | 17149860 | N | TJ Lokomotíva Margecany | Olše 507 | 055 01 | Margecany | 8. December 2017 | 8. December 2017 | 140 | TJ lokomotíva-preprava-úcta k starším | 632 | |||||
F | 2218017619 | 678856 | A | Ikar,a.s. | Miletičova 23 | 821 09 | Bratislava | 6. December 2017 | 6. December 2017 | 122.04 | Ikar-knihy-knižnica-projekt | 633 | |||||
F | 170739 | 47426136 | A | SIMA plus Krompachy,s.r.o. | Maurerova 13 | 053 42 | Krompachy | 12. December 2017 | 12. December 2017 | 145.8 | sima-hygienické potreby | 634 | |||||
F | 70212690 | 35790253 | A | Petit Press, a. s. | Lazaretska 12 | 814 64 | Bratislava | 12. December 2017 | 1. December 2017 | 258 | petit pres-korzár 2018 | 635 | |||||
F | 1051727339 | 35743565 | A | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18 | 921 01 | Piešťany | 12. December 2017 | 12. December 2017 | 678.97 | magna energia-elektrina 11/2017 | 636 | |||||
F | 120170125 | 46129464 | A | PKVK-stav,s.r.o. | Záhradná 1343/5 | 056 01 | Gelnica | 12. December 2017 | 12. December 2017 | 141.9 | PKVK-stolík-ŠÚ | 637 | |||||
