Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena vrátane DPH | Dátum zverejnenia | Dátum platnosti do |
---|---|---|---|---|---|---|
BD Plus s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy | Kúpna zmluva | Kúpa bytov a technickej vybavenosť - Nadstavba 13BJ Margecany | 602760 | 15.01.2016 | 15.01.2019 | |
USVRK_ZM_ USVRK-OKA-2015_001205_2015 | Ministerstvo vnútra SR Pribinová 2 812 72 Bratislava | Zmluva o poskytnutí dotácie | Rekonštrukcia miestnej komunikácie Železničná k rómskym obydliam | 9800 | 18.01.2016 | 31.12.2016 |
4419006446 | Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 811 05 Bratislava | Poistná zmluva | Poistná zmluva | 156,40 | 18.01.2016 | 13.01.2017 |
16K995002 | DOXX - Stravné lístky sro Kálov 356 010 01 Žilina | Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov | Zmluva o poskytnutí strav. lístkov | podľa cenníka | 21.01.2016 | neurčito |
8/2016 | Ekover s.r.o. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy | Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností | Ročná zmluva | podľa cenníka | 21.01.2016 | |
Prima Banka Slovensko a. s. Hodžova 11 010 11 Žilina | Zmluva o grantovom účte | Zmluva o grantovom účte | 21.01.2016 | |||
160102 | IFOsoft verejná obchodná spoločnosť Sabinovská 36 080 01 Prešov | Zmluva na dodávku programového vybavenia | Zmluva na dodávku programového zariadenia | 39,60 | 26.01.2016 | |
Z20161608_Z | L4T, s. r. o. Turbínová 1/13359, 83104 Bratislava Slovenská republika | Rámcová dohoda č. Z20161608_Z | Drevné pelety pre kotolňu | 1 179,49 | 08.02.2016 | 06.02.2017 |
L4T, s. r. o. Turbínová 1/13359, 83104 Bratislava | Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z20161608_Z | Dohoda o ukončení Ramcovej dohody | 1 179,49 | 10.02.2016 | ||
STAVA KOV Stanislav Varga Jarná 226/5 055 01 Margecany | Zmluva o vykonávaní činnosti zberu a výkupu kovového komunálneho odpadu fyzických osôb | Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu KO | 11.02.2016 | neurčito | ||
N20160127055 | Implementačná agentúra Minister. práce, soc. vecí a rodiny SR Špitálska 6 814 55 Bratislava | Zmluva o spolupráci | Zmluva o spolupráci | 12.02.2016 | ||
SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava | Hromadná licenčná zmluva | SOZA | podľa cenníka | 13.02.2016 | ||
49/245/16Pv | PVPS a. s. Hraničná 662/17 058 01 Poprad | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | Zmluva o dodávke vody | podľa cenníka | 13.02.2016 | neurčito |
Z20162831_Z | BIO ENERGO s.r.o. Textilná 23 034 01 Ružomberok | Rámcová dohoda č. Z20162831_Z | Drevné pelety pre kotolňu | 7 791,67 | 17.02.2016 | 12 mesiacov |
Matej Brodák Dlhá 276/7 055 01 Margecany | Zmluva o posktnutí sociálnej služby | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | podľa dohody | 24.02.2016 | ||
Šimšajová Michaela, 053 51 Richnava, č. 235 | Zmluva o nájme bytu | 4 Zmluva o nájme_byt č. 8 Šimšajová Michaela | 29.02.2016 | 28.02.2019 | ||
Šimšaj Andrej, Železničná 84/12, 055 01 Margecany | Zmluva o nájme bytu | 2 Zml. s náj. BD A byt AA1 Šimšaj Andrej | 29.02.2016 | 28.02.2019 | ||
Eliáš Eduard, Samota 453, 055 01 Margecany | Zmluva o nájme bytu | 3 Zmluva o nájme_byt č. 2 Eliáš Eduard | 29.02.2016 | 28.02.2019 | ||
Dzurňák Vladimír, Autodoprava, Oľše 62, 055 01 Margecany | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 1_2016 Zm_o nájme nebyt pr_Dzurňák V. | 29.02.2016 | neurčito | ||
Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Zmluva o dodávke plynu | Zmluva o dodávke plynu | podľa cenníka | 02.03.2016 | 31.08.2018 | |
EC-EDMA s.r.o. Matice slovenskej 903 091 01 Stropkov | Zmluva o poskytnutí služby | Stavebný dozor pre projekt Spoločné zariadenia obce Margecany | 8784,00 | 16.03.2016 | nie je stanovené | |
32/VSK/2016 | Calmit s.r.o. Gaštanova 15 811 04 Bratislava | Rámcová kúpna zmluva | Rámcová kúpna zmluva | podľa dohody | 18.03.2016 | 28.02.2017 |
Ing. arch. Peter Hajtáš, A.P.H. ATELIÉR Kutuzovova 13,080 05 Prešov | Zmluva o dielo | Projektová dokumentácia - zateplenie OcÚ | 3 850 | 30.03.2016 | nie je stanovený | |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Železničiarska 4, 080 01 Prešov | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 8. 12. 2015 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Margecany Príloha č. 3 | 93552,89 | 30.03.2016 | nie je stanovený | |
Mesároš Ján a manželka, Jarná 584/57, 055 01 Margecany | Zmluva o opakovanom nájme | Zmluv opakovaný nájom Byt 10 Mesároš Ján a manž. | 31.03.2016 | 31.03.2019 | ||
Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37 053 04 Spišské Podhradie | Kúpna zmluva | Zmluva | 1 | 07.04.2016 | nie je stanovený | |
Ľudmila Sanitriková Sídlisko SNP 1127/6 056 01 Gelnica | Kúpna zmluva | Predaj pozemku C KN č. 128/207 | 1 593 | 08.04.2016 | nie je stanovený | |
ENVI-PAK a.s. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - rámcovej dohody o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov | 14.04.2016 | nie je stanovený | ||
3229000956 | Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava | Poistná zmluva | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | 33,37 | 20.04.2016 | nie je stanovený |
Viera Furčáková, Kurská 885/21, 040 00 Košice | Kúpna zmluva | Predaj pozemku priľahlého k stavbe RD | 30,0 | 20.04.2016 | nie je stanovený | |
Generali Poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Brastislava | Poistná zmluva | Poistenie vozidla havarijné | 666,9 | 22.04.2016 | nie je stanovený | |
33/2016/§54-ŠnZ | ÚPSVaR Odborárov 53 05221 Spišská Nová Ves | Dohoda | Dohoda o poskytnutí fin. príspevku | 02.05.2016 | ||
66/§52a/2016/ŠR | ÚPSVaR Odborárov 53 05221 Spišská Nová Ves | Dohoda | Dohoda o zabezpeč. podmienok vykonávania aktivačnej činnosti. | 02.05.2016 | ||
1040104803 | Komunálna poisťovňa Štefániková 17 81105 Bratislava | Poistná zmluva | Poistná zmluva | 05.05.2016 | ||
16/44/012/25 | ÚPSVaR Odborárov 53 052 21 Spišská Nová Ves | Dohoda o podmienkach /menšie obecné služby pre obec/ | Dohoda | 16.05.2016 | ||
Podracký Ján Veterná 300/8, 055 01 Margecany | Zmluva o nájme bytu | zmluva-o-najme_byt-c-7-podracky-jan | 31.05.2016 | 31.05.2019 | ||
N20160127055D01 | IA Ministerstva práce,soc.vecí a rodiny SR Špitálska 6 81455 Bratislava | Dodatok k zmluve o spolupráci - Podpora opatrovateľskej služby | Dodatok k zmluve o spolupráci | 31. 05.2016 | ||
dodatok č. 1 | ÚPSVaR Odborárov 53 052 21 Spišská Nová Ves | Dodatok č. 1 k dohode č. 33/2016/par.54-ŠnZ | Dodatok k dohode 33-2016 | 03.06.2016 | ||
Dohoda č. 16/44/054/197 | ÚPSVaR Odborárov 53 052 21 Spišská Nová Ves | Dohoda o poskytnutí fin. príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest | Dohoda o poskytnutí fin. príspevkov | 03.06.2016 | ||
VSN0907201537 | ENVI-PAK a. s. 3 Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava | Zmluva o odpadoch | Zmluva o odpadoch | 03.06.2016 | ||
043KE050002 | Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Zmluva o poskytnutí NFP na CRZ | 891 607,46 | 09.06.2016 | neuvedený |
207/2016-2050-1200 | Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 492/2015-2050-1200 | Dodatok zverejnený na CRZ | 0,00 | 15.06.2016 | neuvedený |
1 | BD Plus s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 15. 1. 2016 | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 15. 1. 2016 - Nadstavba 13BJ Dohoda o opatreniach | 17.06.2016 | neuvedený | |
2/2016 | Deduško n.o. Vojenská 2 040 01 Košice - Staré Mesto | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Zmluva o nájme nebytových priestorov - denný stacionár | 1271 | 20.06.2016 | na dobu neurčitú |
Mgr. Michal Keruľ, PhD. Prešovská 22 055 01 Margecany | Kúpna zmluva | Kúpna zmluva | 100 | 27. 06. 2016 | ||
Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Dodatok k zmluve | 27.06.2016 | 24 mesiacov | ||
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Dodatok k zmluve | 27.06.2016 | 24 mesiacov | ||
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | Dodatok k zmluve | 27.06.2016 | 24 mesiacov | ||
KSK Nám. Maratónu miera 1 04266 Košice | Zmluva o spolupráci | Zmluva o spolupráci | 5000 | 27.06.2016 | 06.11.2016 | |
Vargošková Gabriela Jarná 584/57 Margecany | Zmluva o opakovanom nájme | zml-o-opak-najme-vargoskova | 30.06.2016 | 30.06.2019 | ||
N20160127055D02 | IA MPSVaR SR Špitálska 6 814 55 Bratislava | Dodatok k zmluve o spolupráci - opatrov. služba | Dodatok k zmluve | 06.07.2016 | ||
5974/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | Zmluva o dodávke elektriny | Zmluva o dodávke elektriny | 07.07.2016 | 31.12.2018 | |
26655 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzova 17 83103 Bratislava | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR | Zmluva o poskytnutí dotácie | 2000 | 07.07.2016 | 31.08.2016 |
Ľubomír Fifik Vajanského 49 053 61 Spišské Vlachy | Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu | Kúpna zmluva | 300 | 13.07.2016 | 09.07.2016 | |
Andrej Nožina Malinovského 1280 916 21 Čachtice | Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu | Kúpna zmluva | 300 | 13.07.2016 | 09.07.2016 | |
800/130/2016 | Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37 | Zmluva o úvere | Zmluva o úvere - obstaranie nájomného bytu kúpou | 344880,00 | 23.07.2016 | neuvedený |
1 | PVS a. s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad | Dodatok ku kúpnej zmluve | Dodatok ku kúpnej zmluve | 1640 | 27.07.2016 | |
800/130/2016 | Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 3737 | Záložná zmluva | Záložná zmluva | 27.07.2016 | ||
Reštaurácia PUMPA Qila s.r.o. Hlavná 29 Gelnica | Zmluva o poskytnutí stravovacej služby | Zmluva o poskytnutí stravovacej služby | 3,50 | 01.08.2016 | ||
Ekover s.r.o. SNP 34 053 41 Spišské Vlachy | Dodatok č. 1 k ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO | Dodatok k ročnej zmluve - KO | 10.08.2016 | |||
991/245/16Pv | PVPS a. s. Hraničná 662/17 058 01 Poprad | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | Zmluva o dodávke vody z verej. vodovodu | 10.08.2016 | ||
0058-PRB-2016 | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava | Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov | Zmluva o poskytnutí dotácie BD 13 b.j. súp. č. 135 - nadstavba MŠ | 229920,00 | 18.08.2016 | neuvedený |
0059-PRB-2016 | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava | Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti | Zmluva o poskytnutí dotácie k BD 13 b.j. súp. č. 135 - nadstavba MŠ | 19560,00 | 18.08.2016 | neuvedený |
Pavol Hricko Olše 592/74 Margecany | Predaj zrkadlovej gule | Kúpna zmluva-zrk.guľa | 100 | 24.08.2016 | ||
Pavol Hricko Olše 592/74 Margecany | Predaj elektrického rozvádzača | Kúpna zmluva-elek.rozv. | 100 | 24.08.2016 | ||
16-450-02366 | Fond na podporu umenia Cukrová 14 811 08 Bratislava | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | zmluva-o-poskytnuti-financnych-prostriedkov-fpu | 1500 | 20.09.2016 | |
3D/2016 | Eurobus, a. s. DZ Spišská Nová Ves Duklianska 47 052 63 Spišská Nová Ves | Zmluva o zavedení spojov | zmluva | 820,26 | 04.10.2016 | |
Anna Hicárová, HiXAR, Železničná 91/19, 055 01 Margecany, | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2016 | 1_2016-zm_o-najme-nebyt-pr_hicarova-a-hirax | 31.10.2016 | neurčito | ||
BD Plus s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy | Zmluva o dielo | Rekonštrukcia MK Železničná | 11196,00 | 02.11.2016 | ||
Štefan Gmuca, Jarná 584/57 Margecany | Dodatok k zmluve o opakovanom nájme bytu | dodatok-gmuca | 02.11.2016 | |||
Zbyněk Kastl Nám. 5. května 32 Holýšov | Dodatok k zmluve o opakovanom nájme bytu | dodatok-kastl | 02.11.2016 | |||
Antónia Engeľová Školská 594/2A Margecany | Zmluva o opakovanom nájme bytu | zmluva-o-opak-najme-bytu-engelova | 02.11.2016 | |||
Marcela Kipikašová Okružná 423 Jaklovce | Zmluva o opakovanom nájme bytu | zmluva-o-opak-najme-bytu-kipikasova | 02.11.2016 | |||
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum miest a obcí | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 Bratislava | Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum miest a obcí | Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum miest a obcí | 1945 | 08.11.2016 | |
Anna Hicárová, HiXAR, Železničná 91/19, 055 01 Margecany | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt. priestorov | dodatok-c-1-zm_o-najme-nebyt-pr_hicarova-a-hirax | 11.11.2016 | 30.09.2019 | ||
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu | Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu | Podľa dohody | 18.11.2016 | 30.11.2019 |
AV Audit s.r.o., auditorská spoločnosť Karpatská 2448/16 052 01 Spišská Nová Ves | Zmluva o poskytnutí audítorských služieb | zmluva-o-poskytnuti-auditorskych-sluzieb | 18.11.2016 | |||
Dodatok č. 1 | RWE Gas Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava | Dodatok č. 1 | Dodatok č. 1 k zmluve k zmluve o združenej dodávke plynu | podľa dohody | 23.11.2016 | 30.11.2017 |
NAL s.r.o. 055 51 Veľký Folkmár 103 | Rámcová zmluva | Rámcová zmluva - odborné prehliadky a odborné skúšky eletkroinštalácie, elektrických zariadení, bleskozvodov a elektrických spotrebičov | 4999 | 23.11.2016 | 31.12.2016 | |
2789/2016 | ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov | Zmluva o dielo | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Margecany - komunikácia pre peších a cyklistov | 11276,11 | 28.11.2016 | 20.12.2016 |
Mgr. Abigail Liptáková Sedlice 117 | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme bytu BD A byt AB1 | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Pavol Hricko Oľše 592/74 055 01 Margecany | Zmluva o opakovanom nájme bytu | Zmluva o opakovanom nájme bytu BD A byt AC1 | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Miroslava Gregová Hôrka 45/14 | Zmluva o opakovanom nájme bytu | Zmluva o opakovanom nájme BD A byt AB2 | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Miroslav Petkáč Pľše 22 055 01 Margecany | Zmluva o opakovanom nájme bytu | Zmluva o opakovanom nájme BD A byt AB3 | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Tomáš Mesároš Jarná 584/57 055 01 Margecany | Zmluva o opakovanom nájme bytu | Zmluva o opakovanom nájme BD A byt AC2 | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Robert Petrík Oľše 593/75 055 01 Margecany | Zmluva o opakovanom nájme bytu | Zmluva o opakovanom nájme BD B byt BB1 | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Štefan Kaľavský Oľše 593/75 055 01 Margecany | Zmluva o opakovanom nájme bytu | .Zmluva o opakovanom nájme BD B byt BC1 | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Vladimír Hradiský Dlhá 257/11 055 01 Margecany | Zmluva o opakovanom nájme bytu | Zmluva o opakovanom nájme BD B byt BB3 | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Eva Kaľavská Školská 1 055 01 Margecany | Zmluva o opakovanom nájme bytu | Zmluva o opakovanom nájme BD B byt BC2 | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Čuchran Milan Veľký Folkmar 325 | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme byt č. 13 13BJ | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Husárová Eva Sládkovičová 17/29 Žiar nad Hronom | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme byt č. 1 13 BJ | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Mária Soroková Žakarovce 171 | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme byt č. 2 13 BJ | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Dzurendová Ľudmila Tehelná 1319/4 Gelnica | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme byt č. 3 13BJ | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Ján Hricko Jarná 12 055 01 Margecany | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme byt č. 4 13BJ | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Barbora Fottová Hornádska 6 055 01 Margecany | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme byt č. 5 13BJ | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Valéria Kovalčíková Školská 14 055 01 Margecany | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme byt č. 6 13BJ | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Peter Jalč Prakovce 270 | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme byt č. 7 13BJ | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Petra Terpáková Školská 5 055 01 Margecany | zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme byt č. 8 13BJ | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Jaroslav Bartek Kojšov 213 | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme byt č. 9 13BJ | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Jaroslav Vaščura Hornádska 7 055 01 Margecany | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme byt č. 10 13BJ | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Mária Olexová Tkáčska 4/8Spišská Nová Ves | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme byt č. 11 13BJ | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Sibyla Božena Dzurňáková Olše 62 055 01 Margecany | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme byt č. 12 13BJ | 30.11.2016 | 30.11.2019 | ||
Dodatok č. 1 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany | Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny | Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 5974/2016 | podľa cenníka | 07.12.2016 | 31.12.2018 |
1744/245/16Pv | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Hraničná 662/17 058 01 Poprad | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd 13BJ Školská 135/2 | podľa cenníka | 14.12.2016 | na dobu neurčitú |
Tibor Račko Samota 453 055 01 Margecany Račko Reiberger Samota 453 05501 Margecany | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme byt č. 4 9BJ | 14.12.2016 | 30.11.2019 | ||
MAPOX s.r.o. Partizánska 30 05501 Margecany | Kúpna zmluva | Predaj pozemku priľahlého k stavbe | 4350 | 15.12.2016 | nie je stanovený | |
LEDAS, s.r.o. Trnavská 70 821 02 Bratislava | Mandátna zmluva | Kompletné zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Zateplenie budovy obecného úradu v obci Margecany | 1197,60 | 30.12.2016 | nie je stanovený | |
Faktúry prijaté za december 2016
Faktúry prijaté za december 2016Fakt | IČO | DPH | Názov | Ulica | PSČá | Mesto | Prijata | Uhradená | Suma | Popis1 | Popis2 | Objednávka | Zmluva | Interné čislo | Obdobie:201601 - 201601 | IFOsoft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160100017 | 47193379 | N | Volt Elektro s.r.o. | Bauerova 5 | 040 23 | Košice | 01/12/2016 | 01/12/2016 | 1494.1 | Volt elektro-satelitný rozvod Školská | 485 | |||||
1020160077 | 47213159 | N | IP-tech s.r.o. | č.358 | 055 52 | Kojšov | 01/12/2016 | 01/12/2016 | 64.8 | ip-tech-Amiko HD 8250 | 486 | |||||
616151 | 36210986 | A | Strojzvar BaP spol.s r.o. | Nevdzov 3/1163 | 040 01 | Košice | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 186 | strojzvar-kukla zvracia | 487 | |||||
160596 | 47426136 | A | SIMA plus Krompachy,s.r.o. | Maurerova 13 | 053 42 | Krompachy | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 102.59 | sima plus-materiál Olše 74 a 75,CHD | 488 | |||||
2016153 | 37178091 | N | Koňak Ambróz Mgr. | Bancka 2/34 | 052 01 | Spišská Nová Ves | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 180 | koňak-služby technika PO-4Q/2016 | 489 | |||||
16310 | 32367333 | A | Novota Miroslav Ing. | Hlinn 34 | 055 01 | Margecany | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 299.92 | novota-materiál-vianočné osvetlenie | 490 | |||||
160593 | 47426136 | A | SIMA plus Krompachy,s.r.o. | Maurerova 13 | 053 42 | Krompachy | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 45.46 | sima plus-materil-zbern dvor | 491 | |||||
20160025 | 50272659 | N | NAL s.r.o. | č.103 | 055 51 | Veľký Folkmár | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 141.12 | Nal-revízie-Olše 74 a75 | 492 | |||||
1020160080 | 47213159 | N | IP-tech s.r.o. | č.358 | 055 52 | Kojšov | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 2469.54 | ip-tech-kamerov systm | 493 | |||||
2716371 | 31363091 | N | INPROST spol.s r.o. | Smrečianska 29 | 810 00 | BRATISLAVA | 05/12/2016 | 05/12/2016 | 67.6 | inprost-obecn noviny 2017 | 494 | |||||
1603629059 | 36631124 | A | Slovenská pošta, a.s. | 975 99 | Bansk Bystrica | 05/12/2016 | 23/11/2016 | 20.28 | slovenská pošta-záhradkár 2017-JDS | 495 | ||||||
7610514272 | 35763469 | A | Slovak Telekom | Bajkalsk 28 | 825 13 | Bratislava | 05/12/2016 | 05/12/2016 | 80.05 | telekom-mobilné služby-11/2016 | 496 | |||||
162016 | 17149860 | N | TJ Lokomotva Margecany | Olše 507 | 055 01 | Margecany | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 80 | TJ lokom.Margecany-preprava-adventný več | 497 | |||||
2016206 | 48285226 | N | ODPADservis s.r.o. | Nemcovej 4 | 040 01 | Košice | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 80 | odpadservis-služby-ŽP-11/2016 | 498 | |||||
3010036615 | 44291809 | A | innogy Slovensko s.r.o. | Mlynsk 31 | 042 91 | Košice | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 1378 | innogy-zemn plyn 12/2016 | 499 | |||||
161322 | 43818030 | A | DD21 s.r.o. | č.účtu 4005724225/7500 | 080 05 | Prešov | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 676.52 | DD21-tlač-xerox 7225 | 500 | |||||
1520 | 355463328 | N | Základná škola s MŠ | 055 01 | Margecany | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 258.72 | zš-strava-11/2016 | 501 | ||||||
160609 | 47426136 | A | SIMA plus Krompachy,s.r.o. | Maurerova 13 | 053 42 | Krompachy | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 88.12 | sima plus-sktruky a matice-CHD | 502 | |||||
160629 | 47426136 | A | SIMA plus Krompachy,s.r.o. | Maurerova 13 | 053 42 | Krompachy | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 34.7 | sima plus-pracovné odevy-kovaľ | 503 | |||||
1600035 | 32368160 | A | Leitmančík Ivan-LEMAKOR | č.455 | 055 63 | Helcmanovce | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 1196 | leitmančík-svetlá -k fotoaparátu-ŠÚ | 504 | |||||
10160003 | 44852576 | N | SMARTINFO s.r.o. | č.239 | 053 51 | Kluknava | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 350 | smartinfo-webové služby 2016 | 505 | |||||
2791184707 | 35763469 | A | Slovak Telekom | Bajkalsk 28 | 825 13 | Bratislava | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 58.26 | telekom-pevná sieť-11/2016 | 506 | |||||
3791184696 | 35763469 | A | Slovak Telekom | Bajkalsk 28 | 825 13 | Bratislava | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 48.54 | telekom-pevná sieť 11/2016 | 507 | |||||
9791184683 | 35763469 | A | Slovak Telekom | Bajkalsk 28 | 825 13 | Bratislava | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 1.18 | telekom-pevná sieť 11/2016 | 508 | |||||
8791214420 | 35763469 | A | Slovak Telekom | Bajkalsk 28 | 825 13 | Bratislava | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 1.76 | telekom-pevná sieť 11/2016 | 509 | |||||
791214435 | 35763469 | A | Slovak Telekom | Bajkalsk 28 | 825 13 | Bratislava | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 16.24 | telekom-pevná sieť 11/2016 | 510 | |||||
330160614 | 36172162 | N | Calmit s. r. o. | Gaštanova 15 | 811 04 | Bratislava | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 730.74 | calmit-kamenivo-MK železničná | 511 | |||||
1611360169 | 36,179,345 | A | Veolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o. | Moldavsk cesta 8/A | 040 11 | Košice | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 1278.49 | veolia energia-teplo 11/2016 | 512 | |||||
20160030 | 50272659 | N | NAL s.r.o. | č.103 | 055 51 | Veľký Folkmár | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 573.8 | Nal-revzie VO | 513 | |||||
2020161058 | 31691021 | N | Ekover, spol. s r. o. | SNP 34 | 053 61 | Spišské Vlachy | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 2943.51 | ekover-vvoz komunl 11/2016 | 514 | |||||
2020161038 | 31691021 | N | Ekover, spol. s r. o. | SNP 34 | 053 61 | Spišské Vlachy | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 1104 | ekover-kontajnery 11/2016 | 515 | |||||
1031604040 | 31659641 | A | Brantner Nova | Sadova 13 | 052 01 | Spišská Nová Ves | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 282.04 | brantner nova-kontajner 11/2016 | 516 | |||||
