Uzatvorené zmluvy 2015
Zmluvy uzatvorené po 1. 1. 2015Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena vrátane DPH | Dátum zverejnenia | Dátum platnosti (do) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ing. arch. Dušan Marek, Starozágorská 11, 040 23 Košice 055 01 Margecany | Zmluva o dielo | Vypracovanie zmien a doplnkov ÚPO Margecany | 4850 | 29.01.2015 | nie je stanovený | |
Kastlová Lenka a Kastl Zbyněk | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme_byt č. 7 Kastlová a manžel | 31.01.2015 | 31.01.2018 | ||
Kaľavská Eva | Dodatok č. 1/2015 | Kaľavská Eva dodatok č. 1_2015 | 06.02.2015 | 30.11.2016 | ||
8/2015 | Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy | Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní odpadu a výkonu iných činností | Ročná zmluva o zbere odpadu 2015 | 17.02.2015 | 31.12.2015 | |
Mackoviak Ján, Školská 11, 05501 Margecany | Dodatok č. 2/2015 k Zmluve o prenájme pozemku zo 17.01.1996 | Dodatok č 2 k NZ_Mackovjak Ján | 9,25 €/rok | 21.02.2015 | nie je stanovený | |
Ing. Imrich Petkáč, 055 51 Veľký Folkmár 355 | Zmluva o dielo | Stavebné práce Zberný dvor v obci Margecany | 499 192,99 | 13. 3. 2015 | nie je stanovený | |
AD MUSIC s.r.o., Bazová 30 900 31 Stupava | Zmluva o zabezpečení vystúpenia výkonného umelca - speváka | Zmluva AD MUSIC | 2500 € | 25. 3. 2015 | 13. 7. 2015 | |
Brantner Nova s. r. o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | Zmluva Brantner | 300 € | 25. 3. 2015 | nie je uvedený | |
Calmit s. r. o. Gaštanova 15 811 04 Bratislava | Rámcová kúpna zmluva | Zmluva Calmit | 25. 3. 2015 | |||
Mesároš Juraj a manželka, 584/57, 05501 Margecany | Zmluva o opakovanom nájme | Zmluva o opak nájme_byt č. 9 Mesároš Juraj a manžel | 31.03.2015 | 31.03.2018 | ||
Kastlová Lenka a manž. Jarná 548/57, Margecany | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme_byt č. 9 Kastlová a manžel | 31.03.2015 | 31.03.2018 | ||
DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov | Zmluva o údržbe a servise | Zmluva o údržbe a servise multifunkčného zariadenia | 08.04.2015 | 08.04.2019 | ||
DANOVA s.r.o., Ovocinárska 25, 083 01 Sabinov | Kúpna zmluva | Vybavenie fitparku | 12967,80 | 13.04.2015 | 30.05.2015 | |
SZUŠ, Obchodná 7 055 01 Margecany | Zmluva o nájme NP | 1_2015 Zm_ o nájme nebyt pr_ZUŠ | 30.04.2015 | neurčito | ||
Kavulič Ladislav Stará 28/6, 055 61 Jaklovce | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme_byt č. 7 Kavulič Ladislav | 30.04.2015 | 30.04.2018 | ||
Pribičko Patrik Okružná 544, 055 01 Jaklovce | Zmluva o nájme bytu | Zmluva o nájme_byt č. 1 Pribičko Patrik | 31.05.2015 | 31.05.2018 | ||
MTH INTEGRA s,r.o. Olše 387/10 05501 Margecany | Zmluva o dielo | Regenerácia verejnej zelene v obci Margecany | 5 191,44 | 25.06.2015 | 30.09.2015 | |
Hicárová Anna ml. Železničná 91/19, 055 01 Margecany | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 2_2015 Zm_o nájme nebyt pr_Hicárová A | 30.06.2015 | neurčito | ||
KOMUNÁLNA poistovna, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava | Poistná zmluva | Poistenie stavby Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá Margecany | 1057,77 | 30.06.2015 | neurčito | |
PHZ-OPK2-2015/001204-004 | Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava | Darovacia zmluva č.p.: PHZ-OPK2-2015/001204-004 | Darovacia zmluva na CRZ | 0,00 | 02.07.2015 | nie je stanovené |
Ing. Marek Feling Jána Francisciho 1620/6 054 01 Levoča | Zmluva o dielo | Projektová dokumentácia Spoločné zariadenia obce Margecany | 1 970,00 | 03. 08. 2015 | nie je stanovené | |
Prima banka Slovensko a. s. Hodžova 11 010 11 Žilina | Zmluva o grantovom účte | zmluva Prima banka | 11.08.2015 | |||
Fermat JaF Stroje s.r.o. 055 62 Prakovce | Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane | zmluva-reklamná kampaň | 200 | 11.08.2015 | ||
Regionálna rozvojová agentúra BOROLO, Kúpeľska 66, 073 01 Sobrance | Zmluva o dielo | ZoD_BOROLO - Margecany | 350 | 18.08.2015 | na dobu určitú | |
TENDERTEAM s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov | Zmluva o manažmente verejného obstarávania | Verejné obstarávanie na projekt pozemkových úprav v obci Margecany | 950 | 25.08.2015 | nie je stanovená | |
Východoslovenská distribučná a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 189 | 04.09.2015 | na dobu neurčitú | |
Združenie miest a obcí Spiša, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce | Príkazná zmluva - poistenie | Príkazná zmluva Margecany poistenie | 12.09.2015 | do ukončenia VO | ||
Združenie miest a obcí Spiša, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce | Príkazná zmluva -plyn | Príkazná zmluva Margecany plyn | 200 bez DPH | 12.09.2015 | do ukončenia VO | |
Združenie miest a obcí Spiša, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce | Príkazná zmluva - elektrina | Príkazná zmluva Margecany elektrina | 200 bez DPH | 12.09.2015 | do ukončenia VO | |
DOMPROJEKT - Ing. Ľudmila Vyrostková, Hlavná 64, 044 13 Valaliky | Zmluva o dielo | Projektová dokumentácia - rozšírenie kapacity MŠ | 2950 | 24.09.2015 | nie je stanovený | |
Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava | Poistná zmluva | Poistenie Zberný dvor | 951,48 | 28.09.2015 | nie je stanovený | |
Maliňáková Mária a Maliňák František, Jarná 584/57, Margecany | Zmluva o opakovanom nájme | Zmluva o opakovanom nájme Byt 8 Maliňák a mama Mária do 30.09.2018 | 30.09.2015 | 30.09.2018 | ||
Nalevanková Alena, Školská 14 a Fidler Richard, Dlhá 44, Margecany | Zmluva o opakovanom nájme | Zmluva Opakovaný nájom Byt 3 Nalevanková, Fidler, do 30.09.2018 | 30.09.2015 | 30.09.2018 | ||
Sokolský Stanislav, Hôrka 13/44, Margecany | Zmluva o opakovanom nájme | Zmluva opakovaný nájom Byt 5 Sokolský | 30.09.2015 | 31.12.2015 | ||
Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášiková 48 832 73 Bratislava | Zmluva o poskytnutí peňažného daru | zmluva nadacia slsp | 5000 | 01.10.2015 | 30,09,2015 | |
KÄRCHER Slovakia , s.r.o. Bratislavska 25, 94901 Nitra, Slovenská republika | Kúpna zmluva č. Z201527142_Z | Vysokotlaký čistič | 1400 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | |
ŠTÝL EU s.r.o. Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír, Slovenská republika | Kúpna zmluva č. Z201527135_Z | Elektrocentrála | 1450 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | |
Jozef Novotný Hlinná 8 055 01 Margecany | Kúpna zmluva | zmluva Novotný Jozef | 60 | 14. 10. 2015 | ||
ArtComp s.r.o. Partizánska 35 055 01 Margecany | Zmluva o dielo | Program rozvoja obce Margecany | 3250 | 3. 11. 2015 | 31.1.2016 | |
IP-tech s.r.o., Kojšov 358 055 52 Kojšov | Kúpna zmluva | Kúpna zmluva doplnenie kamerového systému hw | 5004,60 | 23. 11. 2015 | 30.11.2015 | |
AV Audit, s.r.o. auditorská spoločnosť Karpatská 2448/16 05201 Spišská Nová Ves | Zmluva o poskytnutí audítorských služieb | Zmluva o poskyt. audit. služ. | 23. 11. 2015 | |||
KRHZ_KE-691/2015 | Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova č.2, 812 72 Bratislava | Zmluva o výpožičke č. KRHZ_KE-691/2015 | Zmluva o výpožičke č. KRHZ_KE-691_2015 - text | 114813,60 | 25.11.2015 | 28.09.2020 |
EUROVIA SK, a.s. ul. Osloboditeľov 66 040 17 Košice | Zmluva o dielo č. 4905.5060016DDV | Spoločné zariadenia obce Margecany príloha zmluvy | 882 779,66 | 27. 11. 2015 | ||
Peter a Monika Terpákovci, Oľše 593/75, 055 01 Margecany | Zmluva o opakovanom nájme bytu | Zmluva o opakovanom nájme bytu Terpákovci do 30.11.2018 | 30.11.2015 | 30.11.2018 | ||
ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 04001 Košice | Zmluva o poskytovaní služieb na úseku životného prostredia a ochrany zdravia | Zmluva_odpadservis_FINAL | 80 Eur/mesačne s DPH | 30.11.2015 | 31.12.2016 | |
Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 492/2015-2050-1200 | Zmluva o poskytnutí NFP na CRZ | 82 242 € | 2.12.2015 | 31.08.2020 | |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov | Zmluva o dielo | ZoD Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Margecany Harmonogram KL rozpočtu Rozpočet | 114 930,36 € | 8. 12. 2015 | ||
Jozef Babiar, Spišské Hanušovce | Kúpna zmluva | zmluva urnové komplety | 3 840 € | 11. 12. 2015 | ||
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Kýčerského 5 811 05 Bratislava | Zmluva o pripojení k informačnému systému | Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM | - | 14. 12. 2015 | ||
CEVO s.r.o. Ambrova 35 831 01 Bratislava | Zmluva o dielo | Svetelnotechnické meranie - Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Margecany | 1872 | 21. 12. 2015 | 31. 5. 2016 | |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, 010 11 | Zmluva o municipálnom úvere | Zmluva o úvere | 200 | 28. 12. 2015 | do splnenia záväzkov | |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, 010 11 | Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky | Dohoda blankozmenka | 28. 12. 2015 | |||
Jozef Bruzda Okružná 53 Prešov | Kúpna zmluva | reproduktory Yamaha | 1240 | 30. 12. 2015 | ||
Novotný Tibor a manž. Oľše 52, 055 01 Margecany | Zmluva o nájme bytu | Zmluva nájom Byt 5 Novotný Tibor a manželka | 31.12.2015 | 31.12.2018 | ||
Veolia Energia VS s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice | Zmluva č. 2/2015 o nájme nebytových priestorov | Zmluva o nájme Veolia Energia plyn. kotolňa v bývalej MŠ | 31.12.2015 | neurčito | ||
Raven a.s. Šoltésovej 420/2 017 01 Považská Bystrica | Zmluva o dodávke tovaru | Zmluva o dodávke tovaru | 1556,80 | 4. 1. 2016 | 31. 12. 2015 |
Faktúry prijaté 1.kvartál 2015.xls
Faktúry prijaté od 1. 1. do 31. 3. 2015.xlsFaktúra | IČO | Názov | Ulica | PSČ | Mesto | Prijatá | Uhradená | Suma | Popis1 | Popis2 | Objednavka | Interne_cislo | Obdobie:201501 - 201501 | IFOsoft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015002 | 32367015 | Ledvák Ľubomír | č.103 | 055 51 | Veľký Folkmár | 01/09/2015 | 01/15/2015 | 1572.3 | 1 | ||||||
32015 | 36860930 | Kmeťová 24 | 040 01 | Košice | 01/10/2015 | 01/15/2015 | 168 | Puchalla-právne služby 1/2015 | 2 | ||||||
15003 | 36600971 | MAPOX s.r.o. | 055 01 | Margecany | 01/21/2015 | 01/21/2015 | 172.69 | mapox-náradie-AČ | 3 | ||||||
9705336 | 35697270 | ORANGE Slovensko, a.s. | 821 09 | Bratislava | 01/21/2015 | 01/21/2015 | 27 | Orange-mobilné služby | 4 | ||||||
9705336 | 35697270 | ORANGE Slovensko, a.s. | 821 09 | Bratislava | 01/21/2015 | 01/21/2015 | 45 | orange-mobilné služby-starosta obce | 5 | ||||||
2015464345 | 47835427 | RAJ HOLDING s.r.o | Okružná 884/72 | 064 01 | Stará Ľubovňa | 01/21/2015 | 01/22/2015 | 9.97 | Raj holding-opierka chrbta | 6 | |||||
3150100007 | 35730897 | CONTINENTAL FILM,s.r.o. | Ševčenkova 19 | 851 01 | Bratislava | 01/23/2015 | 01/27/2015 | 36 | Continental-požičov.-legenda o strážcoch | 7 | |||||
3150100006 | 35730897 | CONTINENTAL FILM,s.r.o. | Ševčenkova 19 | 851 01 | Bratislava | 01/23/2015 | 01/27/2015 | 36 | continental-požičovné-10 pravidiel jak.. | 8 | |||||
3150100005 | 35730897 | CONTINENTAL FILM,s.r.o. | Ševčenkova 19 | 851 01 | Bratislava | 01/23/2015 | 01/27/2015 | 36 | continental-požičovné-šťastný nový rok | 9 | |||||
3150100004 | 35730897 | CONTINENTAL FILM,s.r.o. | Ševčenkova 19 | 851 01 | Bratislava | 01/23/2015 | 01/27/2015 | 36 | continental-požičovné-hašišbaba | 10 | |||||
2750010297 | 31364501 | ŽSR | 041 50 | Košice | 01/27/2015 | 01/27/2015 | 57.44 | ŽSR-prenájom | 11 | ||||||
2750010277 | 31364501 | ŽSR | 041 50 | Košice | 01/27/2015 | 01/27/2015 | 119.65 | ŽSR-prenájom | 12 | ||||||
2750010241 | 31364501 | ŽSR | 041 50 | Košice | 01/27/2015 | 01/27/2015 | 347.69 | ŽSR-prenájom | 13 | ||||||
2750010238 | 31364501 | ŽSR | 041 50 | Košice | 01/27/2015 | 01/27/2015 | 50.26 | ŽSR-prenájom | 14 | ||||||
515101528 | 36500968 | Hraničná 662/17 | 058 89 | Poprad | 01/27/2015 | 01/27/2015 | 634.69 | PVPS-vodné,stočné,zrážky-jarná 57 | 15 | ||||||
515101524 | 36500968 | Hraničná 662/17 | 058 89 | Poprad | 01/27/2015 | 01/27/2015 | 605.86 | PVPS-vodné,stočné,zrážky-obchodná 7 | 16 | ||||||
515101526 | 36500968 | Hraničná 662/17 | 058 89 | Poprad | 01/27/2015 | 01/27/2015 | 139.12 | PVPS-vodné,stočné-obchodná 6 | 17 | ||||||
515101527 | 36500968 | Hraničná 662/17 | 058 89 | Poprad | 01/27/2015 | 01/27/2015 | 99.5 | PVPS-vodné,stočné,zrážky-školská 2 | 18 | ||||||
515101523 | 36500968 | Hraničná 662/17 | 058 89 | Poprad | 01/27/2015 | 01/27/2015 | 33.49 | PVPS-vodné,stočné-partizánska 30 | 19 | ||||||
2014011 | 44866445 | 056 01 | Gelnica | 02/02/2015 | 02/04/2015 | 32 | 20 | ||||||||
152701437 | 31666108 | IFOSOFT v. o. s. | 080 01 | Prešov | 02/02/2015 | 02/04/2015 | 43.92 | 21 | |||||||
3150100018 | 35730897 | CONTINENTAL FILM,s.r.o. | Ševčenkova 19 | 851 01 | Bratislava | 02/02/2015 | 02/04/2015 | 36 | continental-požičovné-Lego príbeh | 22 | |||||
3150100017 | 35730897 | CONTINENTAL FILM,s.r.o. | Ševčenkova 19 | 851 01 | Bratislava | 02/02/2015 | 02/04/2015 | 36 | continental-požičovné-godzilla | 23 | |||||
20151976 | AJFA+AVIS s.r.o. | Klemensova 34 | 010 01 | Žilina | 02/04/2015 | 01/15/2015 | 49.5 | Ajfa+avis-predplatné-čo má vedieť mzdová | 24 | ||||||
41501 | 47913479 | 075 01 | Trebišov | 02/04/2015 | 02/18/2015 | 575 | 25 | ||||||||
20150058 | 36216674 | UMP s.r.o. | 040 01 | Košice | 02/04/2015 | 02/18/2015 | 70 | UMP-informačná brožúra | 26 | ||||||
1501 | 355463328 | Základná škola | 055 01 | Margecany | 02/04/2015 | 02/18/2015 | 240.64 | ZŠ-strava 1/2015 | 27 | ||||||
2015021 | 36457167 | SOBWATER s.r.o. | 054 01 | Levoča | 02/06/2015 | 02/18/2015 | 139.92 | Sobwater-servis-kotolňa | 28 | ||||||
2015041 | 36576379 | Lutis s.r.o. | K ihrisku 108/6 | 040 01 | Košice | 02/06/2015 | 02/18/2015 | 129.6 | Lutis-prehliadka kotla-olše 74 | 29 | |||||
2015042 | 36576379 | Lutis s.r.o. | K ihrisku 108/6 | 040 01 | Košice | 02/06/2015 | 02/18/2015 | 134.69 | Lutis-prehliadka kotla-olše 75 | 30 | |||||
2015043 | 36576379 | Lutis s.r.o. | K ihrisku 108/6 | 040 01 | Košice | 02/06/2015 | 02/18/2015 | 98.4 | Lutis-prehliadka kotla-KC | 31 | |||||
5021501386 | 31592503 | Poradca podnikateľa | 010 01 | Žilina 1 | 02/06/2015 | 01/27/2015 | 84 | 32 | |||||||
150036 | 47426136 | SIGMA plus I, s.r.o. | Maurerova 13 | 053 42 | Krompachy | 02/06/2015 | 02/18/2015 | 103.55 | 33 | ||||||
2020150022 | 31691021 | Ekover, spol. s r. o. | SNP 34 | 053 61 | Spišské Vlachy | 02/06/2015 | 02/18/2015 | 2135.48 | Ekover-odvoz KO 1/2015 | 34 | |||||
2151101863 | 178454 | Rastislavova 3 | 821 08 | Bratislava | 02/06/2015 | 02/18/2015 | 14.28 | SOZA-poplatky MR | ň | 35 | |||||
20150023 | 31268650 | RVC Košice | 040 01 | Košice | 02/06/2015 | 02/18/2015 | 55.5 | RVC Košice-publikácie-miestna samospráva | 36 | ||||||
7500911581 | 35763469 | Slovak Telekom | Karadžičova 10 | 825 13 | Bratislava | 02/06/2015 | 02/18/2015 | 60.6 | telekom-mobilné služby 1/2015 | 37 | |||||
9770488111 | 35763469 | Slovak Telekom | Karadžičova 10 | 825 13 | Bratislava | 02/06/2015 | 02/18/2015 | 1.18 | telekom-služby pevnej siete-1/2015 | 38 | |||||
4770488154 | 35763469 | Slovak Telekom | Karadžičova 10 | 825 13 | Bratislava | 02/06/2015 | 02/18/2015 | 72.08 | telekom-služby pevnej siete 1/2015 | 39 | |||||
2770488132 | 35763469 | Slovak Telekom | Karadžičova 10 | 825 13 | Bratislava | 02/09/2015 | 02/24/2015 | 72.31 | telekom-služby pevnej siete 1/2015 | 40 | |||||
2270001323 | 44483767 | 042 91 | Košice | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 6019 | VSE-elektrina 1-2/2015 | 41 | |||||||
3010036615 | 44291809 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | 042 91 | Košice | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 1128 | RWE-plyn 2/2015 | 42 | ||||||
7770486029 | 35763469 | Slovak Telekom | Karadžičova 10 | 825 13 | Bratislava | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 2.3 | telekom-služby pevnej siete 1/2015 | 43 | |||||
1031500152 | 31659641 | Brantner Nova | Sadova 13 | 052 01 | Spišská Nová Ves | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 234.53 | brantner nova-kontajnery 1/2015 | 44 | |||||
152002038 | 31666108 | IFOSOFT v. o. s. | 080 01 | Prešov | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 25.08 | ifosoft-inčtalácia miezd | 45 | ||||||
20150002 | 44812078 | Hujdič Tibor Mgr. | 851 04 | Bratislava | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 250 | Hujdič-seminár pre učiteľov | 46 | ||||||
20150083 | 31318886 | Music Market s.r.o. | Bratislava | 821 01 | Bratislava | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 148 | Music Market-kábel-ozvučenie | 47 | |||||
4300001662 | 35910739 | 825 11 | Bratislava | 02/12/2015 | 02/04/2015 | 216.36 | SPP-poplatok za pripojenie-KD | 48 | |||||||
392015 | 36860930 | Kmeťová 24 | 040 01 | Košice | 02/12/2015 | 02/16/2015 | 168 | Puchalla-právne služby 2/2015 | 49 | ||||||
330150037 | 36172162 | Calmit s. r. o. | Gaštanova 15 | 811 04 | Bratislava | 02/12/2015 | 02/16/2015 | 110.35 | 50 | ||||||
150043 | 47426136 | SIGMA plus I, s.r.o. | Maurerova 13 | 053 42 | Krompachy | 02/16/2015 | 02/16/2015 | 171.85 | 51 | ||||||
115002 | 34605045 | Špitz Rastislav | č. 314 | 055 63 | Helcmanovce | 02/16/2015 | 03/30/2015 | 1110 | Špitz-zameranie,GP-potok Bystrá | 52 | |||||
2015009 | 45466262 | Visio Consulting s.r.o | Rastislavova 2 | 821 08 | Bratislava | 02/18/2015 | 03/30/2015 | 1200 | 53 | ||||||
2015002010 | 44681488 | JAM,s.r.o. | 036 01 | Martin | 02/18/2015 | 02/20/2015 | 25.56 | JAM-žiarivky-kinosála | 54 | ||||||
515105727 | 36500968 | Hraničná 662/17 | 058 89 | Poprad | 02/20/2015 | 02/20/2015 | 167.46 | PVPS-vodné,stočné olše 74 | 55 | ||||||
515105726 | 36500968 | Hraničná 662/17 | 058 89 | Poprad | 02/20/2015 | 02/20/2015 | 56.24 | PVPS-zrážky olše 74 | 56 | ||||||
515105730 | 36500968 | Hraničná 662/17 | 058 89 | Poprad | 02/20/2015 | 02/20/2015 | 56.24 | PVPS-zrážky olše 75 | 57 | ||||||
515105728 | 36500968 | Hraničná 662/17 | 058 89 | Poprad | 02/20/2015 | 02/20/2015 | 180.35 | PVPS-vodné,stočné-Olše 75 | 58 | ||||||
515105729 | 36500968 | Hraničná 662/17 | 058 89 | Poprad | 02/20/2015 | 02/20/2015 | 188.06 | PVPS-vodné,stočné-školská 2A | 59 | ||||||
3150200004 | 35730897 | CONTINENTAL FILM,s.r.o. | Ševčenkova 19 | 851 01 | Bratislava | 02/20/2015 | 02/20/2015 | 36 | continental-požičovné-veľká oriešková... | 60 | |||||
9705336 | 35697270 | ORANGE Slovensko, a.s. | 821 09 | Bratislava | 02/20/2015 | 02/20/2015 | 27.31 | orange-mobilné služby-ocú | 61 | ||||||
9705336 | 35697270 | ORANGE Slovensko, a.s. | 821 09 | Bratislava | 02/20/2015 | 02/20/2015 | 45 | orange-mobilné služby-starosta obce | 62 | ||||||
152702320 | 31666108 | IFOSOFT v. o. s. | 080 01 | Prešov | 02/20/2015 | 02/20/2015 | 218.15 | 63 | |||||||
2151105123 | 178454 | Rastislavova 3 | 821 08 | Bratislava | 02/26/2015 | 02/26/2015 | 14.4 | SOZA-poplatok ples | 64 | ||||||
15011 | 36600971 | MAPOX s.r.o. | 055 01 | Margecany | 02/26/2015 | 02/26/2015 | 215 | mapox-náradie,rukavice-AČ | 65 | ||||||
1500010 | 44633131 | JuMes s.r.o. | Športová 1294/26 | 056 01 | Gelnica | 03/02/2015 | 03/02/2015 | 240 | 66 | ||||||
1511360009 | 36179345 | 040 11 | Košice | 03/02/2015 | 03/09/2015 | 1329.31 | Dalkia-teplo-1/2015 | 67 | |||||||
315 | 46252070 | Dvorščák Ľuboš | 083 01 | Sabinov | 03/05/2015 | 03/05/2015 | 99 | Dvorščák-preprava vakov-peletky | 68 | ||||||
1503 | 355463328 | Základná škola | 055 01 | Margecany | 03/05/2015 | 03/09/2015 | 276.48 | zš-strava 2/2015 | 69 | ||||||
152002278 | 31666108 | IFOSOFT v. o. s. | 080 01 | Prešov | 03/05/2015 | 03/09/2015 | 60.9 | ifosoft-inštalácia V1501 | 70 | ||||||
2015022 | 44866445 | 056 01 | Gelnica | 03/05/2015 | 03/09/2015 | 17.5 | 71 | ||||||||
2015018 | 44866445 | 056 01 | Gelnica | 03/05/2015 | 03/09/2015 | 93.5 | pisková-výroba žetónov | 72 | |||||||
2020150113 | 31691021 | Ekover, spol. s r. o. | SNP 34 | 053 61 | Spišské Vlachy | 03/05/2015 | 03/09/2015 | 1880.01 | 73 | ||||||
3010036615 | 44291809 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | 042 91 | Košice | 03/05/2015 | 03/09/2015 | 1128 | 74 | |||||||
5570017886 | 162957 | IVES | Čs.armády 20 | 041 18 | Košice | 03/05/2015 | 02/20/2015 | 25.09 | ives-služby STP APV-matrika | 75 | |||||
7150401047 | 17335345 | 817 15 | Bratislava | 03/05/2015 | 03/09/2015 | 35.96 | 76 | ||||||||
7501879189 | 35763469 | Slovak Telekom | Karadžičova 10 | 825 13 | Bratislava | 03/05/2015 | 03/09/2015 | 75.04 | telekom-mobilné služby 2/2015 | 77 | |||||
9771461577 | 35763469 | Slovak Telekom | Karadžičova 10 | 825 13 | Bratislava | 03/05/2015 | 03/09/2015 | 69.02 | telekom-pevná sieť-2/2015 | 78 | |||||
8771461561 | 35763469 | Slovak Telekom | Karadžičova 10 | 825 13 | Bratislava | 03/05/2015 | 03/09/2015 | 66.9 | telekom-pevná sieť 2/2015 | 79 | |||||
1771461544 | 35763469 | Slovak Telekom | Karadžičova 10 | 825 13 | Bratislava | 03/05/2015 | 03/09/2015 | 1.18 | telekom-pevná sieť 2/2015 | 80 | |||||
150072 | 47426136 | SIGMA plus I, s.r.o. | Maurerova 13 | 053 42 | Krompachy | 03/05/2015 | 03/09/2015 | 323.14 | 81 | ||||||
1500008 | 44633131 | JuMes s.r.o. | Športová 1294/26 | 056 01 | Gelnica | 02/27/2015 | 02/27/2015 | 306 | Jumes-občerstvenie-výročná schôdza JDS | 82 | |||||
1031500452 | 31659641 | Brantner Nova | Sadova 13 | 052 01 | Spišská Nová Ves | 03/10/2015 | 03/10/2015 | 36 | 83 | ||||||
1511360025 | 36179345 | 040 11 | Košice | 03/10/2015 | 03/10/2015 | 1158.2 | dalkia-teplo 2/2015 | 84 | |||||||
3150200036 | 35730897 | CONTINENTAL FILM,s.r.o. | Ševčenkova 19 | 851 01 | Bratislava | 03/11/2015 | 03/11/2015 | 36 | continental-požičovné-na hrane zajtrajšk | 85 | |||||
1771459965 | 35763469 | Slovak Telekom | Karadžičova 10 | 825 13 | Bratislava | 03/11/2015 | 03/11/2015 | 22.68 | telekom-služby pevnej siete-2/2015 | 86 | |||||
771459997 | 35763469 | Slovak Telekom | Karadžičova 10 | 825 13 | Bratislava | 03/11/2015 | 03/11/2015 | 4.69 | telekom-služby pevnej siete | 87 | |||||
330150079 | 36172162 | Calmit s. r. o. | Gaštanova 15 | 811 04 | Bratislava | 03/11/2015 | 03/11/2015 | 261.31 | 88 | ||||||
152703113 | 36491501 | BTS-PO,s.r.o | Rumanova 22 | 080 01 | Prešov | 03/11/2015 | 03/11/2015 | 2.34 | BTS-samolepky-lekárnička | 89 | |||||
51000036 | 31603688 | QUERCUS,s.r.o. | Fiľakovská cesta 290 | 984 01 | Lučenec | 03/13/2015 | 03/16/2015 | 3146.4 | quercus-peletky | 90 | |||||
152703113 | 31666108 | IFOSOFT v. o. s. | 080 01 | Prešov | 03/13/2015 | 03/16/2015 | 11.76 | ifosoft-update v15.01 | 91 | ||||||
161510152 | 36179345 | 040 11 | Košice | 03/13/2015 | 03/16/2015 | 164.33 | dalkia-vyúčtovanie-olše | 92 | |||||||
712015 | 36860930 | Kmeťová 24 | 040 01 | Košice | 03/13/2015 | 03/16/2015 | 168 | puchalla-právne služby 3/2015 | 93 | ||||||
20150154 | 174505 | Bytové družstvo | 052 01 | Spišská Nová Ves | 03/13/2015 | 03/16/2015 | 269.95 | bytové družstvo-zrážková voda-obchodná 6 | 94 | ||||||
2015007 | 42101638 | MAS HNILEC | 055 61 | Jaklovce | 03/13/2015 | 03/16/2015 | 386.4 | Mas Hnilec-členský príspevok 2015 | 95 | ||||||
2015083 | 35842130 | ADAM A SYN s.r.o | 831 01 | Bratislava | 03/18/2015 | 03/18/2015 | 110.1 | adam a syn-žiarivka | 96 | ||||||
51000040 | 31603688 | QUERCUS,s.r.o. | Fiľakovská cesta 290 | 984 01 | Lučenec | 03/19/2015 | -55.2 | Quercus-vratka za big-bag | 97 | ||||||
20150314 | 34603620 | Dzurňák Vladimír-nákladná autodoprava | Olše 62 | 055 01 | Margecany | 03/19/2015 | 03/19/2015 | 320.76 | Dzurňák-preprava peletiek | 98 | |||||
