Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1647
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1064
Účasť vo voľbách 64,60 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Výsledky volieb do NR SR v obci Margecany
Názov strany | Počet platných odovzdaných hlasov |
Zelení | 5 |
Kresťanskodemokratické hnutie | 87 |
Strana demokratickej ľavice | 2 |
Slovenská národná strana | 34 |
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti | 63 |
Sloboda a solidarita | 32 |
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ | 8 |
NÁŠ KRAJ | 9 |
Strana zelených | 2 |
Ľudová strana Naše Slovensko | 21 |
SMER - sociálna demokracia | 577 |
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska | 4 |
Národ a spravodlivosť - naša strana | 12 |
Komunistická strana Slovenska | 5 |
Strana Rómskej únie na Slovensku | 0 |
MOST - HÍD | 17 |
99% - občiansky hlas | 20 |
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko | 5 |
STRANA + 1 HLAS | 3 |
Robíme to pre deti - SF | 7 |
Obyčajní ľudia | 0 |
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 78 |
Strana občanov Slovenska | 0 |
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | 1 |
STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ | 43 |
Strana živnostníkov Slovenska | 1 |
Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Margecany zo dňa 10. 3. 2012
Zaujalo vás to? Zdieľajte: